華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬4家單位螺栓、螺母等物資集中采購(gòu)(WG)詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-07-2-02501
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬4家單位螺栓、螺母等物資集中采購(gòu)(WG),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬4家單位螺栓、螺母等物資集中采購(gòu),請(qǐng)供應(yīng)商認(rèn)真查看附件中采購(gòu)公告、技術(shù)規(guī)范書、合同條款等所有附件內(nèi)容,并按要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02274 | 100139518 | 彈簧墊圈\24\標(biāo)準(zhǔn)型\鋼鍍鋅 | 02030402 | 02030402 | 160 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
2 | XC20250740D02274 | 100959764 | 六角頭螺栓\M12\20\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 48 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
3 | XC20250740D02274 | 100793490 | 六角頭螺栓\M12\30\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
4 | XC20250740D02274 | 102155737 | 六角頭螺栓\M16*2\70\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 300 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
5 | XC20250740D02274 | 102155844 | 六角頭螺栓\M16*2\75\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
6 | XC20250740D02274 | 100442568 | 六角頭螺栓\M16\100\鋼鍍鋅\8.8 | 02030101 | 02030101 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
7 | XC20250740D02274 | 100773700 | 六角頭螺栓\M16\120\304\8.8 | 02030101 | 02030101 | 280 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250740D02274 | 101076777 | 六角頭螺栓\M16\140\304\8.8 | 02030101 | 02030101 | 6 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC20250740D02274 | 102380314 | 六角頭螺栓\M16\35\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
10 | XC20250740D02274 | 102182940 | 六角頭螺栓\M16\35\Q235\8.8 | 02030101 | 02030101 | 96 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC20250740D02274 | 100772361 | 六角頭螺栓\M16\50\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC20250740D02274 | 100578163 | 六角頭螺栓\M20\100\304\8.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC20250740D02274 | 100508733 | 六角頭螺栓\M20\90\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 225 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
14 | XC20250740D02274 | 100442581 | 六角頭螺栓\M24\110\鋼鍍鋅\8.8 | 02030101 | 02030101 | 120 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
15 | XC20250740D02274 | 102095982 | 六角頭螺栓\M24\55\304\A2-70 | 02030101 | 02030101 | 120 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
16 | XC20250740D02274 | 100706373 | 六角頭螺栓\M24\90\Q235\8.8 | 02030101 | 02030101 | 192 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC20250740D02274 | 103016959 | 內(nèi)六角螺栓\M16\50\304\A2-70 | 02030106 | 02030106 | 1500 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
18 | XC20250740D02274 | 102525768 | 內(nèi)六角螺栓\M24\100\Q235\8.8 | 02030106 | 02030106 | 288 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
19 | XC20250740D02274 | 102952171 | 內(nèi)六角螺栓\M30\120\304\A2-70 | 02030106 | 02030106 | 130 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
20 | XC20250740D02274 | 102892224 | 雙頭螺栓\M20\130\Q235\8.8 | 02030109 | 02030109 | 17 | 件 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC20250740D02274 | 101352859 | 雙頭螺栓\M30\180\304\8.8 | 02030109 | 02030109 | 100 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
22 | XC20250740D02274 | 102420292 | 雙頭螺栓\M16\80\316\8.8 | 02030109 | 02030109 | 40 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
23 | XC20250740D02274 | 102804947 | 雙頭螺栓\M42\320\Q235\8.8 | 02030109 | 02030109 | 176 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
24 | XC20250740D02274 | 101343175 | 雙頭螺栓\M27\160\304\8.8 | 02030109 | 02030109 | 800 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
25 | XC20250740D02274 | 101830208 | 雙頭螺栓\M22\135\304\8.8 | 02030109 | 02030109 | 600 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250740D02274 | 101378330 | 雙頭螺栓\M27\140\鋼鍍鋅\8.8 | 02030109 | 02030109 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
27 | XC20250740D02274 | 102440231 | 雙頭螺栓\M24\180\35CrMoA\8.8 | 02030109 | 02030109 | 120 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
28 | XC20250740D02274 | 102561196 | 開槽螺釘\M10\65\Q235 | 02030202 | 02030202 | 100 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC20250740D02274 | 100717762 | 六角螺母\M20\304\8.8 | 02030301 | 02030301 | 325 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
30 | XC20250740D02274 | 100685287 | 六角螺母\M22\304\8.8 | 02030301 | 02030301 | 1200 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
31 | XC20250740D02274 | 100396616 | 六角螺母\M24\鋼鍍鋅\8.8 | 02030301 | 02030301 | 200 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
32 | XC20250740D02274 | 100396616 | 六角螺母\M24\鋼鍍鋅\8.8 | 02030301 | 02030301 | 160 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
33 | XC20250740D02274 | 100844900 | 六角螺母\M27\304\8.8 | 02030301 | 02030301 | 1600 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
34 | XC20250740D02274 | 102399241 | 六角螺母\M42\316\A4-70 | 02030301 | 02030301 | 352 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
35 | XC20250740D02274 | 101914460 | 平墊圈\12\304L | 02030401 | 02030401 | 200 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
36 | XC20250740D02274 | 100679242 | 平墊圈\30\304 | 02030401 | 02030401 | 130 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
37 | XC20250740D02274 | 102952172 | 彈簧墊圈\30\標(biāo)準(zhǔn)型\Q235 | 02030402 | 02030402 | 22 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
38 | XC20250740D02274 | 102952172 | 彈簧墊圈\30\標(biāo)準(zhǔn)型\Q235 | 02030402 | 02030402 | 130 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
39 | XC20250740D02274 | 101001889 | 單耳止動(dòng)墊圈\16\304 | 02030408 | 02030408 | 500 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
40 | XC20250740D02274 | 101001889 | 單耳止動(dòng)墊圈\16\304 | 02030408 | 02030408 | 200 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
41 | XC20250740D02274 | 102782084 | 擊芯鉚釘\6.4\25\碳鋼 | 02030605 | 02030605 | 300 | 件 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
42 | XC20250740D02274 | 103039560 | 平鍵\5\5\16\022Cr22Ni5Mo3N | 02030706 | 02030706 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
43 | XC20250740D02274 | 103039558 | 平鍵\6\6\10\022Cr22Ni5Mo3N | 02030706 | 02030706 | 10 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
44 | XC20250740D02274 | 102204232 | 水輪發(fā)電機(jī)備件\彈簧\HDK-00-25N | 03210301 | 03210301 | 50 | 件 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | |||||
45 | XC20250740D02274 | 102636045 | 水輪發(fā)電機(jī)備件\螺栓\T204160-3 | 03210301 | 03210301 | 700 | 件 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(tjlongheng.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后
的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz