成人依依,三级欧美三级欧美三级户外,日常在线观看一区二区三区四区,在线观看人妻视频

推廣 熱搜: 公告  招標公  服務(wù)  )招標公告  年)招標公告  招標  招標公告  )采購公告  公司  發(fā)電 

劍閣縣楊家壩水庫中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目劍閣縣楊家壩水庫中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目開標記錄表

    <big id="apiff"><thead id="apiff"></thead></big>
    開標參與人
    開標地點 廣元市
    開標時間 2021-09-06 16:45
    開標記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
    劍閣縣楊家壩水庫中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目劍閣縣楊家壩水庫中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目開標記錄表
    開標時間: 2021-09-03 09:30:00
    序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
    $velocityCount 西部水電建設(shè) 完整 480000.000000 2.2791395E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 廣東省源天工程 完整 480000.000000 2.3535912E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川佳和建設(shè)工程 完整 480000.000000 2.1479899E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川富成建筑工程 完整 480000.000000 2.3254141E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 福建星洲水利水電工程 完整 480000.000000 2.2947171E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 中水建管國際工程 完整 480000.000000 2.1673473E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 山東臨沂水利工程總公司 完整 480000.000000 2.2642491E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 山東黃河工程集團 完整 480000.000000 2.3182893E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 青島瑞源工程集團 完整 480000.000000 2.2179745E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 重慶天地人建設(shè)集團 完整 480000.000000 2.3329738E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 365日歷天
    $velocityCount 誠捷祥集團 完整 480000.000000 2.3783321E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 四川省人民渠綿陽建設(shè)公司 完整 480000.000000 2.3774158E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 福建省恒鼎建筑工程 完整 480000.000000 2.3801648E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川建基建筑工程 完整 480000.000000 2.3872615E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 甘肅大禹節(jié)水集團水利水電工程 完整 480000.000000 2.2289705E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 365日歷天
    $velocityCount 陜西省涇河工程局 完整 480000.000000 2.2912808E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 婁底市水利水電工程建設(shè) 完整 480000.000000 2.2407224E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 德州黃河建業(yè)工程 完整 480000.000000 2.2105293E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 福建路港(集團) 完整 480000.000000 2.2037714E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川省泰達建設(shè)工程 完整 480000.000000 2.3478641E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團 完整 480000.000000 2.3831389E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 四川國禹建設(shè) 完整 480000.000000 2.2871573E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川邛水建設(shè)集團 完整 480000.000000 2.2642491E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川省川力水利電力建設(shè) 完整 480000.000000 2.3405335E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章 “技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川中利源建設(shè)工程 完整 480000.000000 2.2791394E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 安徽新建控股集團 完整 480000.000000 2.3096074E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 中科信德建設(shè) 完整 480000.000000 2.3096074E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 中啟建設(shè) 完整 480000.000000 2.3844724E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川洲橋水電工程 完整 480000.000000 2.3022768E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 365日歷天
    $velocityCount 福建省東禹建設(shè)工程 完整 480000.000000 2.387554E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 中地寅崗建設(shè)集團 完整 480000.000000 2.317855E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 浙江省第一水電建設(shè)集團股份 完整 480000.000000 2.1910458E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 康蜀建工 完整 480000.000000 2.3894884E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 四川衡信建設(shè)工程 完整 480000.000000 2.2718088E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 365日歷天
    $velocityCount 中鴻國際建工集團 完整 480000.000000 2.3877245E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 濟邦建設(shè)集團 完整 480000.000000 2.2491297E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 480000.000000 2.2960906E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 山東益通安裝 完整 480000.000000 2.3991099E7% 合格 365日歷天
    $velocityCount 浙江省正邦水電建設(shè) 完整 480000.000000 2.2424863E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 洪城控股集團 完整 480000.000000 2.1309232E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 上海市水利工程集團 完整 480000.000000 2.1696381E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    $velocityCount 河南省正航建設(shè)工程 完整 480000.000000 2.1128258E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 365日歷天
    最高投標限價(元) 4968.53
    招標人代表: 記錄

    未曾在中國電力招標采購網(wǎng)(tjlongheng.cn)注冊會員的單位應(yīng)先注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相關(guān)說明下載招標文件!

    項目 聯(lián)系人:李楊  
    咨詢電話:010-51957458 
    傳真:010-51957412 
    手機:18811547188
    QQ:1211306049 


    備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。

    編輯:ggzy
     
    反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0
     
    更多>同類資訊
    推薦圖文
    推薦資訊
    項目
    av美国在线| 日本有码做爱视频| 精品无码国产自产在线| 欧美日韩黄片免费观看一二三区| 91尤物日韩精品码区| 欧美在线观看免费一区二区| 我要看毛片 毛片| 国产欧美日韩一区二区三一区| 老鸭窝性爱在线视频| 久久久黄色片子| 少妇熟女av| 手机高清一区二区无码| 九九无码AV| 婷婷色色婷久久久| 国产精品五月综合| 91欧美亚洲精品福利| 亚洲综合青青草原在线| 欧美国产日产图区| 日本一区二区久久精品| 石原莉奈中文字幕在线观看一区| 国产精品久久99免费在线观看| H一区二区av| Wwww久久视频| 99国产精品裸色| 欧美日韩精品综中文| 白丝袜美腿美女一区二区三区| 黑人大鸡巴在线视频| 亚洲淫乱人妻| 在线超碰日韩| 日本一区二区三区高清无码免费观看 | 91人妻资源| 天天干天天日天天射天天 | 欧美日韩亚洲天天操| 日韩美女中文| 国产精品久久久久小说| 在线观看 日本亚洲| 曰韩精品久久久| 少妇久久久久久久久被弄高潮| 欧美大黑屌插白逼视频| 暴力抽插AV| “欧美一区二区”|