\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.招標(biāo)條件\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本招標(biāo)項目施秉縣2025年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護工程項目已由施秉縣發(fā)展和改革局以施秉縣發(fā)展和改革局關(guān)于施秉縣 2025 年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護工程項目可行性研究報告的批復(fù)施發(fā)改投資(2025〕6號批準(zhǔn)建設(shè),施工圖設(shè)計已由以批準(zhǔn),項目業(yè)主為施秉縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司,招標(biāo)項目資金來自政府投資,出資比例為政府投資7814400元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0,招標(biāo)人為施秉縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標(biāo)。\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.項目概況與招標(biāo)范圍\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.1 建設(shè)地點:貴州省 黔東南苗族侗族自治州 施秉縣 施秉縣白垛鄉(xiāng)\t\t\t\t\t。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.2 建設(shè)規(guī)模:路線全長10.45Km,其中實施C30水泥混凝土路面10.45Km。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.3 項目投資:6284800元。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.4 計劃工期:120 天。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.5 標(biāo)段劃分:施秉縣2025年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護工程項目 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2.6 招標(biāo)范圍:工程量清單包含的全部內(nèi)容 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.投標(biāo)人資格要求\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:交通運輸主管部門頒發(fā)的公路養(yǎng)護作業(yè)單位路基路面養(yǎng)護乙級(含)以上資質(zhì)和交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)、資格無要求業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。投標(biāo)人應(yīng)進入交通運輸部“全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄,且投標(biāo)人名稱和資質(zhì)與該名錄中相應(yīng)企業(yè)名稱和資質(zhì)完全一致。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.3 每個投標(biāo)人最多可對 1 個標(biāo)段投標(biāo)被/ 交通運輸主管部門評為 / 信用等級的投標(biāo)人,最多可對 1 個標(biāo)段投標(biāo)。每個投標(biāo)人允許中?1?個標(biāo)。對投標(biāo)人信用等級的認(rèn)定條件為:/ 。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.4 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無效。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.5 在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.招標(biāo)文件的獲取\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.1 凡有意投標(biāo)者,請于2025年02月26日 00時00分至2025年03月18日 13時20分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲取(黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價 0 元,售后不退。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時間為,2025年03月18日 13時20分投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng)(電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺)上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.2 逾期系統(tǒng)自動關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6.發(fā)布公告的媒介\t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t本次招標(biāo)公告同時在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省●黔東南)上發(fā)布。 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t7.其他\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t其他補充說明:項目總投資:781.44萬元;標(biāo)段投資:628.48萬元 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t8.聯(lián)系方式\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t招標(biāo)人:施秉縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | \t\t\t\t\t\t\t代理機構(gòu):貴州禾翰項目管理有限公司 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中沙大道交通局 | \t\t\t\t\t\t\t地址:凱里市溫州大道6號凱里國際商貿(mào)城一期22棟3層 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:李順鑫 | \t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系人:楊倩(項目負責(zé)人)、侯德華、王向麗 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電話:18084320817 | \t\t\t\t\t\t\t電話:18085588008 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t電子郵件: | \t\t\t\t\t\t\t電子郵件:386214198@qq.com | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t行政監(jiān)督部門:施秉縣交通運輸局 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t地址:貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)中沙大道 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t聯(lián)系電話:0855-4221008 | \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t
\t\t\t\t\t |
\t\t\t\t\t 2025年02月25日 |
\t\t