廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工總承包
投資項目代碼 | 2407-440115-04-05-890618 | ||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目) | ||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工總承包 | ||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工總承包 | 公告性質 | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標項目實施(交貨)地點 | 廣州市南沙區(qū) | ||
資金來源 | 自籌資金 | 資金來源構成 | 全部自籌資金 |
招標范圍及規(guī)模 | 本項目為農業(yè)基礎設施建設項目,主要工程建設內容為土地平整工程、土壤改良工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、農田防護與生態(tài)環(huán)境保持工程及其他工程。通過對項目區(qū)內耕地進行綜合整治,提高田間道路通達度,提供更優(yōu)質的耕作環(huán)境,提高土地利用率和產出率等。項目總投資約為4955.62萬元(具體以相關資料為準)。具體詳見招標公告。 | ||
招標內容 | 按招標人提供的招標文件、工程量清單、招標答疑文件、全套施工圖紙、設計說明及補充說明等資料,承包本工程項目全部施工內容(具體工作內容詳見施工設計圖紙和工程量清單,如果工程量清單與圖紙內容不一致的,以圖紙內容為準)。具體詳見招標公告。 | ||
工期(交貨期) | 計劃工期: 238 日歷天,11月30日之前完成項目范圍內的土地平整工程。具體詳見招標公告。 | ||
最高投標限價(萬元) | 3659.092248 | ||
是否接受聯合體投標 | 否 | ||
投標資格能力要求 |
投標人資質要求:投標人具有承接本工程所需的水利水電工程施工總承包三級或以上級別施工總承包資質或根據《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好有關建設工程企業(yè)資質證書換領和延續(xù)工作的通知》(建辦市〔2023〕47號)的規(guī)定換領的水利水電工程施工總承包二級或以上施工總承包資質;具體詳見招標公告。 項目負責人資格要求:投標人擬擔任本項目負責人的人員為:水利水電工程專業(yè) 二 級或以上級別的注冊建造師;同時具備水行政主管部門頒發(fā)的有效安全生產考核合格證(B類),且未在其他在建工程項目中擔任項目負責人。具體詳見招標公告。 |
||
投標人業(yè)績要求:本項目資格審查不要求業(yè)績。具體詳見招標公告。 | |||
其他要求:具體詳見招標公告。 | |||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 |
下載資格預審/招標文件的網絡地址:廣州交易集團有限公司網站(https://www.gzggzy.cn/) 獲取紙質資格預審/招標文件的方式: |
獲取資格預審/招標文件開始時間 | 2024年8月31日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2024年9月23日 10時0分 |
遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2024年9月23日 10時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 遞交電子投標文件,具體詳見招標公告。 |
開標時間 | 2024年9月23日 10時0分 | 開標地點 | 第13開標室(天潤路333號) |
發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招標人 | 廣州南沙良田農業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂灣T7棟南沙創(chuàng)新大廈14樓 |
招標人聯系人 | 江工 | 聯系電話 | 020-39088217 |
招標代理機構 | 廣州市南粵工程建設監(jiān)理有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路301、303號 |
招標代理聯系人 | 馮工 | 聯系電話 | 15914360371 |
招標監(jiān)督機構 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(企業(yè)投資類項目) | 聯系電話 | 020-39053237 |
其他依法應當載明的內容 | |||
使用企業(yè)庫數據源 | 交易集團企業(yè)庫 |
附件:
${file-data-placeholder}