亚洲123,国产无遮挡18禁无码网站免费,中文成人无字幕乱码精品区,日韩精品国产另类专区

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)公共配套提升中標(biāo)候選人公示

   2024-05-31 0
核心提示:大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)公共配套提升評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)段編號(hào)
eta> eta> eta>

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)公共配套提升評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209410002000009001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)公共配套提升的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇金呈建設(shè)有限公司 合格 120

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇金呈建設(shè)有限公司 李春勤 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書蘇232131522116

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇金呈建設(shè)有限公司 無(wú) 無(wú)

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 福建省安文建工有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金承諾函(法定代表人未按要求簽字或蓋章)。
2 福建鑫宏瑞建設(shè)有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾函中法定代表人未簽字。
3 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金承諾函(法定代表人未按要求簽字或蓋章)。
4 江蘇畢輝建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按要求提交社保證明(提供的是王輝的)。
5 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求。
6 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4723619.70 0 0
2 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 4350213.13 0 0
3 福建景琛建設(shè)工程有限公司 5127949.44 0 0
4 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4342761.11 0 0
5 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 4856917.41 0 0
6 江蘇松陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6775831.71 0 0
7 江蘇方都建設(shè)有限公司 5043900.29 0 0
8 河南東查建筑工程有限公司 5075269.25 0 0
9 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 4559525.00 0 0
10 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 4574407.24 0 0
11 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 4615494.73 0 0
12 福建納海建設(shè)工程有限公司 4833878.34 0 0
13 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 4878598.83 0 0
14 江蘇日川建設(shè)有限公司 4656800.98 0 0
15 鹽城市雨悅科技有限公司 4406698.31 0 0
16 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 4588103.07 0 0
17 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 5052506.16 0 0
18 江蘇方華建設(shè)有限公司 4594738.10 0 0
19 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 4508367.25 0 0
20 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 4608646.81 0 0
21 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 4633900.00 0 0
22 江蘇標(biāo)瑞建設(shè)有限公司 5062979.24 0 0
23 南通琥程建設(shè)有限公司 4510875.93 0 0
24 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 4418587.62 0 0
25 微積分建筑科技(江蘇)有限公司 4505927.00 0 0
26 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 5002613.09 0 0
27 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 4705137.54 0 0
28 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 4456871.78 0 0
29 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 4473946.16 0 0
30 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 4625162.18 0 0
31 福建臣實(shí)建設(shè)有限公司 4901636.66 0 0
32 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 4933838.44 0 0
33 江蘇軒成建設(shè)有限公司 4375628.84 0 0
34 江蘇隆康建設(shè)工程有限公司 4397041.00 0 0
35 江蘇途耀建設(shè)工程有限公司 4675323.00 0 0
36 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 4487059.31 0 0
37 福建嵩谷建設(shè)工程有限公司 5001241.39 0 0
38 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 4312700.00 0 0
39 福建嘯信建設(shè)有限公司 5028560.96 0 0
40 興化市興泰市政工程有限公司 4325472.36 0 0
41 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 4553863.49 0 0
42 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 5069374.54 0 0
43 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 4930245.80 0 0
44 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 4373816.00 0 0
45 江蘇偉嘉建設(shè)工程有限公司 4999731.24 0 0
46 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 4381570.23 0 0
47 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 4335800.07 0 0
48 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 4490614.71 0 0
49 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 4348186.37 0 0
50 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 4697168.21 0 0
51 福建省培格建設(shè)工程有限公司 5073065.20 0 0
52 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 5010727.55 0 0
53 江蘇金勛建設(shè)有限公司 4939127.19 0 0
54 江蘇晟哲建筑工程有限公司 4385928.11 0 0
55 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 4447994.73 0 0
56 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 4524222.11 0 0
57 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 4601798.90 0 0
58 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 4757989.06 0 0
59 福建寧越建設(shè)工程有限公司 5209937.00 0 0
60 春東森建設(shè)有限公司 5050005.93 0 0
61 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 4364999.99 0 0
62 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 4335053.66 0 0
63 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 4583018.79 0 0
64 江蘇文名建設(shè)有限公司 4443340.25 0 0
65 福建從喜建筑工程有限公司 4970072.56 0 0
66 江蘇云躍建設(shè)工程有限公司 4636888.87 0 0
67 江蘇華垣建設(shè)工程有限公司 4388435.17 0 0
68 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 4632256.69 0 0
69 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 4316813.21 0 0
70 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 4567559.32 0 0
71 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 4450908.33 0 0
72 欣傲集團(tuán)有限公司 4657354.38 0 0
73 福建匯涂建筑有限公司 5037830.88 0 0
74 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 4845727.44 0 0
75 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 4636038.47 0 0
76 江蘇富翰建設(shè)有限公司 4802566.33 0 0
77 江蘇登科建設(shè)工程有限公司 4561538.07 0 0
78 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 4381456.06 0 0
79 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 4397514.78 0 0
80 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 4675323.88 0 0
81 江蘇浩恩工程管理有限公司 4420432.88 0 0
82 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 5119140.86 0 0
83 鹽城淼藝建設(shè)工程設(shè)備有限公司 4760066.95 0 0
84 江蘇德程建設(shè)工程有限公司 4517311.48 0 0
85 銘普建設(shè)有限公司 4341614.17 0 0
86 江蘇童安建設(shè)有限公司 4395956.34 0 0
87 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 4324064.77 0 0
88 福建九龍江建設(shè)工程有限公司 4969394.98 0 0
89 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 4571429.48 0 0
90 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 4351100.33 0 0
91 垣工建設(shè)(江蘇)有限公司 4993787.97 0 0
92 江蘇居然裝飾工程有限公司 4688577.40 0 0
93 江蘇立派建設(shè)工程有限公司 4345408.63 0 0
94 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 4574599.10 0 0
95 南通大良建筑工程有限公司 4642886.39 0 0
96 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 5054583.04 0 0
97 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 4428226.00 0 0
98 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 4790001.27 0 0
99 江蘇峰創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4666875.68 0 0
100 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 4482144.33 0 0
101 福建億申工程建設(shè)有限公司 4866402.33 0 0
102 相亭生態(tài)科技有限公司 4749800.65 0 0
103 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 4383963.11 0 0
104 江蘇志華建筑工程有限公司 4561606.00 0 0
105 江蘇新海潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 4771840.28 0 0
106 江蘇泰永建設(shè)工程有限公司 5040541.20 0 0
107 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 4389037.00 0 0
108 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 4660416.71 0 0
109 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 4897081.66 0 0
110 江蘇京來(lái)建設(shè)工程有限公司 4998171.11 0 0
111 鹽城市鑫彤水利工程有限公司 4622342.65 0 0
112 江蘇晟陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 4629190.56 0 0
113 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 5029855.72 0 0
114 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 4560711.41 0 0
115 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 4581255.15 0 0
116 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 4463377.69 0 0
117 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 4865659.25 0 0
118 江蘇廣前建設(shè)集團(tuán)有限公司 4759409.27 0 0
119 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 4986994.12 0 0
120 江蘇潤(rùn)歐工程有限公司 4606913.41 0 0
121 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 4368581.98 0 0
122 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 5298700.39 0 0
123 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 4366040.55 0 0
124 南通華可建設(shè)工程有限公司 4435835.13 0 0
125 江蘇金生水建設(shè)有限公司 4965834.06 0 0
126 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 5093392.69 0 0
127 江蘇萬(wàn)豪建設(shè)工程有限公司 4696612.52 0 0
128 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 4364787.51 0 0
129 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 5078485.86 0 0
130 江蘇錦旭園林建設(shè)有限公司 4771023.55 0 0
131 福建其志工程管理有限公司 5060191.12 0 0
132 江蘇綠祥建設(shè)發(fā)展有限公司 4327190.06 0 0
133 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 4362212.70 0 0
134 福建中交昊??辈煸O(shè)計(jì)有限公司 5262788.49 0 0
135 鹽城煌祥建設(shè)工程有限公司 4371292.31 0 0
136 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 4319359.84 0 0
137 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 4810018.26 0 0
138 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 4702033.32 0 0
139 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 4338497.28 0 0
140 江蘇金呈建設(shè)有限公司 4311742.07 0 0
141 江蘇仁昊建設(shè)工程有限公司 4520834.21 0 0
142 河南匠馳建設(shè)工程有限公司 4967468.00 0 0
143 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 4619447.72 0 0
144 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 4530027.59 0 0
145 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 4990400.57 0 0
146 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 4877357.41 0 0
147 山東長(zhǎng)皓建筑工程有限公司 4920569.32 0 0
148 福建中賢建設(shè)工程有限公司 5091359.95 0 0
149 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 5013084.68 0 0
150 江蘇鹽仁建設(shè)工程有限公司 4995812.06 0 0
151 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 4412589.75 0 0
152 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 4499317.62 0 0
153 江蘇楚中建設(shè)有限公司 4464866.55 0 0
154 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 4522736.24 0 0
155 鹽城市正興建筑工程有限公司 4354081.70 0 0
156 福建錦靈建設(shè)有限公司 5069677.28 0 0
157 江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 4358282.00 0 0
158 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 4499626.56 0 0
159 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 5141501.10 0 0
160 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 5104911.61 0 0
161 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 4354759.28 0 0
162 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 5006662.05 0 0
163 江蘇江工建設(shè)有限公司 4392568.42 0 0
164 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 4842686.00 0 0
165 江蘇衡直建設(shè)工程有限公司 4788638.86 0 0
166 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 4475290.31 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇金呈建設(shè)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

無(wú)

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年05月31日至 2024年06月03日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 鹽城市大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司

日期: 2024年05月31日

編輯:ggzy.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類招標(biāo)會(huì)員區(qū)
  • dlztb008
    加關(guān)注0
  • 沒(méi)有留下簽名~~
推薦圖文
最新招標(biāo)招標(biāo)會(huì)員區(qū)
國(guó)家能源招標(biāo)會(huì)員區(qū)
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)