尋源公告
公告編號(hào):HCXYGG202405270001
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:上海華潤(rùn)帕瑟菲克餐飲管理有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):HCCGXY202405270001
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:太平洋咖啡北京公司(含上海)2024-2025年冷藏食品及原料采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:采購(gòu)內(nèi)容:冷藏食品及原料
送貨方式:食品原料、冷藏簡(jiǎn)餐食品直送到北京門店。
項(xiàng)目周期:擬訂項(xiàng)目周期自2024年7月1日至2025年6月30日。(以實(shí)際簽署合同日期為準(zhǔn))
是否采用費(fèi)率尋源:否
二、供應(yīng)商資格要求
1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的食品經(jīng)營(yíng)范圍中必須具有食品銷售或生產(chǎn)內(nèi)容:
2. 提供合格的食品生產(chǎn)許可證:
3. 通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”“天眼查”或守正平臺(tái)第三方信息查詢企業(yè)存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))、未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)(http://www.gsxt.gov.cn/index.html):
4. 可開具增值稅專用發(fā)票:
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2024-05-31 08:00:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:胡嘉晨
電話:15216682014
郵箱:hujiachen@pacificcoffee.com.cn
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 五花肉韓式拌飯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
2 | 照燒梅肉雜糧飯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
3 | (新)番茄牛肉意面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
4 | 韓式辣醬奶油雞意面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
5 | 咖喱雞肉意面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
6 | 番茄海鮮香腸意面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
7 | 雞扒芝士焗飯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
8 | 地中海式金槍魚沙拉意面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
9 | 海鮮青醬意面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
10 | 雞肉涼面沙拉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
11 | 藤椒雞南瓜菌菇暖沙拉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
12 | 蟹柳黃桃三色米沙拉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
13 | 雞肉培根沙拉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
14 | 青藤椒涼面雞肉沙拉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
15 | 水果沙拉215g | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
16 | 繽紛雞肉紫薯三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
17 | 薩拉米可頌三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
18 | 熏三文魚菠菜奶酪貝果 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
19 | 照燒雞肉迷你海苔卷 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
20 | 金槍魚三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
21 | 熏牛肉蔬菜三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
22 | 雞蛋火腿全麥三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
23 | 雞牛雙味冷卷 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
24 | 午餐肉吐司三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
25 | 黑椒雞扒吐司 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
26 | 培根蛋法風(fēng)燒餅 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
27 | 肉松炒蛋卷餅 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
28 | 魚籽滑蛋火腿可頌 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
29 | 時(shí)蔬雞扒三明治 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
30 | 香芋芝士蔓越莓貝果 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
31 | 牛肉芝士亞麻籽貝果 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
32 | 肉排芝士菠菜帕尼尼 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
33 | 黑胡椒碎 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
34 | 歐芹碎 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
35 | 蛋黃醬 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
36 | 干白 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
37 | 干紅 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
38 | 食鹽 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
39 | 番茄沙司 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
40 | 非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
41 | 車達(dá)芝士片 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
42 | 31-40蝦仁 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
43 | 煙熏雞胸肉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
44 | 牛腩塊 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
45 | 混合沙拉生菜(紫邊200g、花葉150g、玻璃生菜150g) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
46 | 圣女西紅柿 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
47 | 蘿勒(無(wú)需清洗) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
48 | 蒜米(無(wú)需清洗) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
49 | 土豆(無(wú)需清洗,無(wú)過(guò)多泥土) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
50 | 白洋蔥(無(wú)需清洗)(去皮去兩頭) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
51 | 紅心火龍果(無(wú)需清洗)350-400g/個(gè) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
52 | 中號(hào)西紅柿(大小均勻無(wú)需清洗)) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
53 | 羅馬生菜(無(wú)需清洗)) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
54 | 去皮胡蘿卜(無(wú)需清洗) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
55 | 西芹(無(wú)需清洗) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
56 | 魷魚筒(凍品) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
57 | 法棍(冷凍)常規(guī)規(guī)格 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
58 | 雜糧歐包(冷凍) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
59 | 卡夫芝士粉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
60 | 日式蒲燒鰻魚 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
61 | 日式唐揚(yáng)塊 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
62 | 雞米花 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
63 | 柿椒粉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
64 | 意大利調(diào)料(香草) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
65 | 玉米粒 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
66 | 意大利面 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
67 | 海苔碎 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
68 | 芥末籽 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
69 | 香葉 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
70 | 白醋 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
71 | 咖喱塊 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
72 | 青口貝 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
73 | 去皮去骨分割雞腿小塊 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
74 | 吐司片 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
75 | 土豆薯?xiàng)l 3/8 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
76 | 紅薯?xiàng)l | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
77 | 煙熏培根切片 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
78 | 鰻魚汁 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
79 | 青瓜仔 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
80 | 牛肉餡 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
81 | 速凍三文魚柳 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
82 | 黑醋(香脂醋) | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
83 | 橄欖油 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
84 | 油浸金槍魚塊 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
85 | 泰國(guó)香米 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
86 | 檸檬 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
87 | 香水檸檬 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
88 | 照燒梅肉粗糧飯-料理包 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
89 | 韓式拌飯-原料包裝 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
90 | 韓式辣醬奶油雞意面-料理包 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
91 | 藤椒烤雞南瓜菌菇暖沙拉-料理包 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
92 | 蟹柳黃桃粗糧沙拉-料理包 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
93 | 日式咖喱雞意面-料理包 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
94 | 雞扒芝士焗飯-料理包 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
95 | 土豆培根奶油濃湯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
96 | 雞蓉南瓜奶油濃湯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
97 | 火腿玉米奶油濃湯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
98 | 匈牙利紅菜湯 | 每一個(gè) | 1 | 無(wú) |
七、采購(gòu)說(shuō)明
詳見附件采購(gòu)文件
八、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái),按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報(bào)價(jià)的項(xiàng)目),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
2024年05月27日