招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 大名縣婦幼保健院老院區(qū)裝修改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HBQZ-2024-041
公示名稱: 【大名縣婦幼保健院老院區(qū)裝修改造工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HBQZ-2024-041
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:大名縣婦幼保健院老院區(qū)裝修改造工程 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-05-20 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2024-05-21 | 公示截止日期: 2024-05-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 工程質(zhì)量 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 5176934.2 | 5176934.2 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 5186080.55 | 5186080.55 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 5181594.05 | 5181594.05 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 趙幸幸 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213212215045 |
2 | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 馬新軍 | / | 二級建造師 | 冀213202141478 |
3 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 王麗英 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213232316202 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 7.00 | 9.00 | 8.90 | 5.50 | 7.00 |
2 | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 8.30 | 5.00 | 6.00 |
3 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 6.50 | 7.00 | 8.40 | 5.00 | 6.00 |
4 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 8.30 | 5.00 | 7.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 48.60 | 44.80 | 39.90 | 29.10 | 43.50 |
2 | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 46.50 | 41.80 | 38.80 | 28.40 | 44.20 |
3 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 45.10 | 39.00 | 37.30 | 28.30 | 37.70 |
4 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 43.00 | 31.80 | 36.70 | 29.00 | 38.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北元豐泰建設(shè)有限公司 | 40.00 | 88.66 |
2 | 河北焱淼建設(shè)工程有限公司 | 39.91 | 86.31 |
3 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 39.96 | 84.02 |
4 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 39.92 | 82.52 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 大名縣婦幼保健院 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北謙正工程項(xiàng)目咨詢有限公司 |
地址: 大名縣215省道與府南路交叉路口西行100米路北 | 地址: 河北省邯鄲市叢臺區(qū)蘇曹河?xùn)|東北街12號 |
聯(lián)系人: 王博 | 聯(lián)系人: 李晶 |
電話: 0310-6580117 | 電話: 13932068543 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: