\n\n\n\neta charset=\"utf-8\">\n\n\n\n
\n\n\n\n
\n
\n\n\n發(fā)布:ztb.guizhou.gov標段編號:E522730202400034J001001 | \n|||||||||||||||
\n1.招標條件\n | \n|||||||||||||||
\n本招標項目 龍里縣中等職業(yè)學校附屬幼兒園建設項目已由 龍里縣發(fā)展和改革局以 龍發(fā)改[2023]101號批準建設,\n 招標人為龍里縣教育局,建設資金來自政府投資\n,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。\n | \n|||||||||||||||
\n2.項目概況與招標范圍\n | \n|||||||||||||||
\n2.1 建設地點:龍里縣冠山街道桃園新村(中職校內(nèi))\n。 | \n|||||||||||||||
\n2.2 建設規(guī)模:幼兒園改造總建筑面積4137.13㎡;其中幼兒園教學樓改造總建筑面積3894.94㎡,共5層,建筑高度為15.9m;新建大門建筑面積110.83㎡;新建廚房建筑面積131.36㎡;新建風雨連廊116.86㎡;完成設備采購及其他附屬工程等 。 | \n|||||||||||||||
\n2.3 合同估算價:6446926.49元。 | \n|||||||||||||||
\n2.4 計劃工期:365 天。 | \n|||||||||||||||
\n2.5 招標范圍:幼兒園改造總建筑面積4137.13㎡;其中幼兒園教學樓改造總建筑面積3894.94㎡,共5層,建筑高度為15.9m;新建大門建筑面積110.83㎡;新建廚房建筑面積131.36㎡;新建風雨連廊116.86㎡;完成設備采購及其他附屬工程等。招標范圍:招標人提供的工程量清單、施工圖紙、招標答疑及招標期間補充通知等所示的全部內(nèi)容 | \n|||||||||||||||
\n3.投標人資格要求\n | \n|||||||||||||||
\n3.1 本次招標要求投標人須具備:建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)、\\業(yè)績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | \n|||||||||||||||
\n3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | \n|||||||||||||||
\n4.招標文件的獲取\n | \n|||||||||||||||
\n4.1 凡有意投標者,請于2024年05月21日00時00分至2024年05月27日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | \n|||||||||||||||
\n4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | \n|||||||||||||||
\n5.投標文件的遞交及相關事宜\n | \n|||||||||||||||
\n5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年06月12日10時30分,投標人應在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | \n|||||||||||||||
\n5.2 本項目接受不見面開標。 | \n|||||||||||||||
\n5.3 逾期系統(tǒng)自動關閉,停止受理投標文件。 | \n|||||||||||||||
\n6.發(fā)布公告的媒介\n | \n|||||||||||||||
\n貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | \n|||||||||||||||
\n7.其他\n | \n\n|||||||||||||||
\n | \n|||||||||||||||
\n8.聯(lián)系方式\n | \n\n|||||||||||||||
\n
| \n|||||||||||||||
\n
| \n|||||||||||||||
\n
| \n|||||||||||||||
\n
| \n|||||||||||||||
2024年05月20 日 |