第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 宜興市水利工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 6716664.00 | 6718503.43 | 6723375.88 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 王春偉 | 仲彤 | 張煜峰 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 2021年度泰州市姜堰區(qū)羅塘街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 西倉浜(金城東路-群興路)河道工程、橫涇巷河閘站新建工程 | 太湖流域永安河拓浚整治工程 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 東??h 2020年度安峰鎮(zhèn)阜塘片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)建設(shè)項目十八標(biāo)段、2021年度泰州市姜堰區(qū)羅塘街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、邵伯鎮(zhèn)國土空間全域綜合整治占補(bǔ)平衡項目(二標(biāo)包) | 丹徒區(qū)2019年榮炳鹽資源區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2020年度高淳區(qū)陽江鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、2021年度鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 2021年宿遷市宿豫區(qū)曹集鄉(xiāng)曹家集片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目三標(biāo)段、2019年度徐州睢寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(土建部分)十四標(biāo)段 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 河源市交運(yùn)路橋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人業(yè)績不符合要求 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報價 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | 獎項 | 項目部主要人員素質(zhì) | ||||
1 | 東營力源市政工程有限公司 | 6695761.61 | 89.85 | 5 | 0 | 3 | 97.85 |
2 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 6716664 | 89.98 | 5 | 1 | 4 | 99.98 |
3 | 灌云恒潤水利工程處 | 6680833.71 | 89.74 | 2.5 | 0.5 | 4 | 96.74 |
4 | 河南興河水電工程有限公司 | 6664827.52 | 89.62 | 5 | 1 | 4 | 99.62 |
5 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 6653527.19 | 89.54 | 2.5 | 1 | 4 | 97.04 |
6 | 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 | 6768043.32 | 89.21 | 5 | 0 | 2 | 96.21 |
7 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 6680330.22 | 89.74 | 5 | 0 | 4 | 98.74 |
8 | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | 6746929.29 | 89.53 | 0 | 1 | 4 | 94.53 |
9 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 6739619.05 | 89.64 | 2.5 | 0 | 4 | 96.14 |
10 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 6735672.63 | 89.7 | 5 | 1 | 4 | 99.7 |
11 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 6622663.7 | 89.31 | 5 | 0 | 4 | 98.31 |
12 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 6619414.32 | 89.29 | 5 | 0 | 4 | 98.29 |
13 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 6655963.41 | 89.56 | 5 | 0 | 4 | 98.56 |
14 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 6767234.34 | 89.23 | 5 | 1 | 4 | 99.23 |
15 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 6627441.45 | 89.35 | 5 | 0 | 3 | 97.35 |
16 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 6771294.68 | 89.17 | 5 | 1 | 4 | 99.17 |
17 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 6664084.79 | 89.62 | 5 | 1 | 4 | 99.62 |
18 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 6753428.03 | 89.43 | 2.5 | 1 | 4 | 96.93 |
19 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 6674644.88 | 89.7 | 5 | 1 | 4 | 99.7 |
20 | 梅州市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6745175.19 | 89.55 | 2.5 | 0 | 2 | 94.05 |
21 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 6684063.1 | 89.77 | 5 | 1 | 4 | 99.77 |
22 | 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 | 6725406.39 | 89.85 | 5 | 1 | 4 | 99.85 |
23 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 6753427.41 | 89.43 | 5 | 1 | 4 | 99.43 |
24 | 蘇州市水利工程有限公司 | 6729057.19 | 89.79 | 5 | 1 | 4 | 99.79 |
25 | 宜興市水利工程有限公司 | 6723375.88 | 89.88 | 5 | 1 | 4 | 99.88 |
26 | 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 | 6718503.43 | 89.95 | 5 | 1 | 4 | 99.95 |
27 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 6718502.58 | 89.95 | 0 | 1 | 4 | 94.95 |
28 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 6615198.19 | 89.25 | 2.5 | 0 | 4 | 95.75 |
編輯:ggzy.gov