項(xiàng)目名稱(chēng) | 麻黃梁黃土地質(zhì)公園游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108023536nauc6opvx001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 榆林泰安博瑞工程管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 白星星 | 聯(lián)系電話(huà) | 15091128559 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月11日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)5室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武斌斌 陜1612017201819094 | 5322.565818 | |
第2名 | 陜西輝耀建設(shè)工程有限公司 | 谷萌 陜261232310132 | 5324.015906 | |
第3名 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 孟慶吉 遼1212021202201223 | 5325.020907 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年4月12日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月14日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:武斌斌;投標(biāo)報(bào)價(jià):53225658.18元;技術(shù)得分:21.66,商務(wù)得分:64.42,信用標(biāo)得分10.00,總得分:96.08; 第二中標(biāo)候選人:陜西輝耀建設(shè)工程有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:谷萌;投標(biāo)報(bào)價(jià):53240159.06元;技術(shù)得分:20.88,商務(wù)得分:64.00,信用標(biāo)得分10.00,總得分:94.88; 第三中標(biāo)候選人:瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:孟慶吉;投標(biāo)報(bào)價(jià):53250209.07元;技術(shù)得分:19.77,商務(wù)得分:64.21,信用標(biāo)得分10.00,總得分:93.98; | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |