中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣船國際有限公司T206-207涂裝車間有機廢氣治理技術(shù)改造項目 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣船國際有限公司T206-207涂裝車間有機廢氣治理技術(shù)改造項目 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣船國際有限公司T206-207涂裝車間有機廢氣治理技術(shù)改造項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年2月27日 10時0分 | |||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||
南方環(huán)境有限公司 | 91440101MA59N21L26 | 1 | 總報價(萬元):290.323 | 合格 | 合同簽訂后120個日歷天 | 資格情況:滿足要求 業(yè)績情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
無錫永熙環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91320282MA1P7EK139 | 2 | 總報價(萬元):323.18 | 合格 | 合同簽訂后120個日歷天完成設(shè)備的設(shè)計,制造,安裝,調(diào)試 | 資格情況:滿足要求 業(yè)績情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
中船綠洲環(huán)保(南京)有限公司 | 91320114742362916X | 3 | 總報價(萬元):358 | 合格 | 合同簽訂后120個日歷天完成設(shè)備的設(shè)計,制造,安裝,調(diào)試 | 資格情況:滿足要求 業(yè)績情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣船國際有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街啟航路18號 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 孔工 | 聯(lián)系電話 | 020-36663285 | |||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣船國際有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-36663285 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街啟航路18號 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年03月14日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年03月18日23時59分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |