項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 郫都區(qū)老舊小區(qū)改造-浦興社區(qū)、合興社區(qū)配套項(xiàng)目施工/標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都菁弘投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-86100702 |
招標(biāo)人 | 成都菁弘投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-86100702 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中大恒基建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-60218711 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 郫都區(qū)分中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240307 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年03月12日~2024年03月18日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 23761420.26 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21820505.01 | 18425456.71 | 95.32 |
第二名 | 四川振華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21694233.50 | 18299185.20 | 95.10 |
第三名 | 四川希騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21737002.89 | 18341954.59 | 94.94 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張靜 | 建造師注冊(cè)證 | 川 2512018201905288 | 市政工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李江 | 職稱證 | 00016032 | 市政工程 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉勇 | 注冊(cè)證 | 川 2512007200810724 | 市政公用 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳燕春 | 職稱證 | 工-51963 | 市政道路 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周慶梅 | 建造師注冊(cè)證 | 川 2512014201513295 | 市政工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 揭家燕 | 職稱證 | 20190119512 | 市政工程 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新津新城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 縱十七路、橫十五路道路工程 | 20220114 | 20220929 | 本項(xiàng)目包括2條道路建設(shè), 總長(zhǎng)度960.258m,具體如下 :(1)橫十五路;起于縱十 七路,止于世行15路,道路 等級(jí)為支路,長(zhǎng)度 138.971m,紅線寬度30m;( 2)縱十七路:起于橫十二 路,止于橫八西路,道路等 級(jí)為支路,長(zhǎng)度821.287m, 紅線寬度15m-16m,其中橫 十二路至橫十五路段紅線 寬度為15m,橫十五路-橫八 西路段紅線寬度為16m。 | 48014683.90 | 劉陽(yáng) | ||
雅安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 四川雅安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)名山河經(jīng)開區(qū)段河道治理工程一標(biāo)段 | 20181012 | 20210602 | 新津污水管網(wǎng)徑 DN400-1000,長(zhǎng)約12.4公里 ,一體化污水提升泵站1座 ,改造市政道路全長(zhǎng) 639.552米,寬度為10米現(xiàn) 有道路、排水等相關(guān)附屬工 程。 | 29998952 | 劉強(qiáng) | ||
重慶開乾投資集團(tuán)有限公司 | 開州區(qū)環(huán)漢豐湖旅游開發(fā)項(xiàng)目(西湖景區(qū))岸線環(huán)境綜合整治工程花椒園大橋至石龍船大橋段(國(guó)家濕地公園生態(tài)修復(fù)部分)四標(biāo)段 | 20211021 | 20230118 | 項(xiàng)目總占地面積約52.57萬(wàn) 平方米。本次招標(biāo)項(xiàng)目岸線 總長(zhǎng)約3.1km,面積約20.1 萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容為 -生態(tài)修復(fù)含保護(hù)管理工程 、濕地恢復(fù)工程、科研監(jiān)測(cè) 工程,科普宣教工程及 完 成相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施等部 分。 | 61661616.16 | 任清華 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 淮州新城沱江右岸濱江路及沿江景觀建設(shè)工程 | 20180323 | 20221209 | 道路全長(zhǎng) 3850 米,雙向 4 車道,紅線寬度 20 米,項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括道路、 橋梁、下穿隧道、纜線管廊(電力、通信)、給排水、照明、交通工程等配套;景觀范 圍總長(zhǎng)約 3900 米,寬度約 70-120 米,項(xiàng)目總面積約 40 萬(wàn)平方米,項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要包括沿 河護(hù)岸工程、地下管網(wǎng)、綠化景觀、綠道、游步道、棧橋、建筑小品、公廁、地下停車 場(chǎng)、光彩工程以及相關(guān)配套設(shè)施。 | 414168409 | 彭亮紅 | ||
四川中瑞錦業(yè)文化旅游有限公司 | 崇州無(wú)根山竹藝公園 AAAA 景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目主入口廣場(chǎng)及百竹園一期景觀綠化工程 | 20211103 | 20220429 | 景觀工程:包含施工圖范圍內(nèi)土石方工程、高位回填、低位回填、地面鋪裝、消防車道、排水溝、種植池、擋墻、石籠景觀墻、旱噴、登山步道、管涵、臺(tái)階、水景駁岸、木平臺(tái)、吊橋、棧道、棧橋、蓄水池、沖溝、坐凳、 欄桿和洗米石地面等。 綠化工程:包含施工圖范圍內(nèi)種植土回填、綠地起坡造型、 整理綠化用地、喬木栽植,竹類植物栽植、地被植物栽植、藤苗栽植、撒草籽和花籽、安裝景觀石頭和花鏡植物栽植等。安裝工 程:包含施工圖范圍內(nèi)景觀照明、景觀給排水、總平給排水、 景觀游樂設(shè)備系統(tǒng)、 水池等電位系統(tǒng)等。 AAA 級(jí)旅游公廁和林 中小屋:包含施工圖 范圍內(nèi)的土建、裝飾、 安裝和景觀工程等。 高位填方處邊坡格構(gòu)。 場(chǎng)地準(zhǔn)備:包含主入口及百竹園景觀綠化施工場(chǎng)地準(zhǔn)備和格構(gòu)施工場(chǎng)地準(zhǔn)備。 | 67086696.62 | 劉毅 | ||
成都市天府現(xiàn)代種業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 天府現(xiàn)代種業(yè)園景觀大道建設(shè)項(xiàng)目 | 20211027 | 20220727 | 該項(xiàng)目新建景觀大道、橫一路、橫二路共三條城市道路。其中景觀 大道次干路紅線長(zhǎng)度為 650.87 米,道路紅線寬度為 25 米;橫一路支路紅線長(zhǎng) 度為 125 米,道路紅線寬度為 20 米:橫二路支路紅線長(zhǎng)度為 212.28 米,道路 紅線寬度為 12 米,主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、給排 水工程、電力工程、通信工程、照明工程、景觀工程。 | 34496813.11 | 張峻 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都西嶺文旅投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 大邑縣晉原街道城西片區(qū)污水綜合治理工程 | 20230710 | 擬建鶴翔大道(三合堰以西)、溫泉路西段(三合堰以西方)以 及城西街、溫泉路、鶴翔大道包圍的區(qū)域內(nèi)新建污水主管約 11km,新建污水 收集支管約及入戶管 34km,城西街、鶴翔大道、溫泉路約 4Km 雨污混流管道 綜合整治 | 44389747.68 | 馬之天 | |||
邛崍市建設(shè)投資集團(tuán)有限司 | 上林濱河體育公園西側(cè)道路 | 20221031 | 20230822 | 道路位于上林濱河體育公園西側(cè),起于環(huán)城路,止于黃壩大橋, 長(zhǎng)約 950 米,寬約 15 米,實(shí)施道路工程、雨污水工程、綠化工程、路燈工程 等。 | 24788863.80 | 熊剛 | ||
四川省成都市新津區(qū)花源自來(lái)水有限公司 | 花源自來(lái)水廠二期新增設(shè)備安裝工程 | 20230327 | 20230920 | 工程內(nèi)容:完成一.期未安裝的 5 萬(wàn) m3/d 的設(shè)備和管路、電氣自控 系統(tǒng)。包含取水浮船、機(jī)械絮凝 斜管預(yù)沉池、網(wǎng)格絮凝斜管沉淀 池、V 型濾池、送水泵房、加藥間、 加氯間工藝設(shè)備及配套的電氣自 控系統(tǒng)安裝。 | 23034884.76 | 楊林鋒 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
福建省錦秋建筑工程有限公司 | 20842919.16 | 17447870.86 | 90.39 |
寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20836809.25 | 17441760.95 | 89.71 |
西安中邑建設(shè)工程有限公司 | 22539437.94 | 19144389.64 | 89.45 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 22641269.80 | 19246221.50 | 86.42 |
山東誠(chéng)金市政園林工程有限公司 | 21498716.34 | 18103668.04 | 91.70 |
中州萬(wàn)基城市建設(shè)有限公司 | 21091388.90 | 17696340.60 | 90.93 |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 21288942.70 | 17893894.40 | 92.55 |
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20808296.33 | 17413248.03 | 90.36 |
沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 21411140.94 | 18016092.64 | 91.60 |
中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23150429.10 | 19755380.80 | 85.43 |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 23048597.24 | 19653548.94 | 87.05 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 20826626.07 | 17431577.77 | 89.81 |
江西鼎海建設(shè)工程有限公司 | 21016033.32 | 17620985.02 | 91.46 |
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 20836924.94 | 17441876.64 | 90.06 |
深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 21160634.56 | 17765586.26 | 89.32 |
信合源建工集團(tuán)有限公司 | 22335735.04 | 18940686.74 | 91.92 |
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20818479.51 | 17423431.21 | 90.99 |
中建建工建設(shè)有限公司 | 20847470.63 | 17452422.33 | 89.38 |
創(chuàng)世建設(shè)有限公司 | 20838845.88 | 17443797.58 | 90.67 |
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18985506.04/低于成本 | 低于成本 | / |
鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22132110.50 | 18737062.20 | 91.53 |
四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | 22580170.69 | 19185122.39 | 90.17 |
四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 | 20832318.24 | 17437269.94 | 90.61 |
四川省鴻宇哲建設(shè)工程有限公司 | 19058813.78/低于成本 | 低于成本 | / |
駐馬店市建筑公司 | 20838845.88 | 17443797.58 | 91.32 |
福建三建工程有限公司 | 23262444.15 | 19867395.85 | 84.52 |
中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 19007909.04/低于成本 | 低于成本 | / |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 21899933.86 | 18504885.56 | 94.43 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20818479.51 | 17423431.21 | 90.09 |
瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 20847081.23 | 17452032.93 | 89.28 |
中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23354092.82 | 19959044.52 | 82.53 |
金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20954934.20 | 17559885.90 | 90.09 |
四川省佳成建設(shè)有限公司 | 22136149.89 | 18741101.59 | 93.15 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 22539132.45 | 19144084.15 | 90.54 |
四川省建海建設(shè)有限公司 | 23068963.61 | 19673915.31 | 87.81 |
四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21227843.59 | 17832795.29 | 92.64 |
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 20844955.80 | 17449907.50 | 91.27 |
陜西鴻鼎建設(shè)工程有限公司 | 20838845.88 | 17443797.58 | 89.32 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 21995655.81 | 18600607.51 | 94.03 |
四川先舟建設(shè)工程有限公司 | 21893823.94 | 18498775.64 | 94.16 |
阿壩州力弘生態(tài)建設(shè)有限公司 | 20822489.99 | 17427441.69 | 91.15 |
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 | 22336921.95 | 18941873.65 | 91.48 |
四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 | 19045021.13/低于成本 | 低于成本 | / |
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 21600548.20 | 18205499.90 | 94.75 |
長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司 | 20825424.05 | 17430375.75 | 89.64 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 21001776.86 | 17606728.56 | 91.03 |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20845059.16 | 17450010.86 | 89.99 |
四川施建建設(shè)工程有限公司 | 19047791.35/低于成本 | 低于成本 | / |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 20838840.98 | 17443792.68 | 87.74 |
四川中之正建設(shè)工程有限公司 | 19061025.99/低于成本 | 低于成本 | / |
譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22620903.43 | 19225855.13 | 88.60 |
四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 20837420.24 | 17442371.94 | 88.70 |
中天鴻翔建設(shè)有限公司 | 23028230.87 | 19633182.57 | 90.28 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 23252260.96 | 19857212.66 | 86.84 |
四川雯文建設(shè)有限公司 | 20813998.91 | 17418950.61 | 88.88 |
江西省中興建筑企業(yè)有限公司 | 20820516.15 | 17425467.85 | 90.01 |
新天一集團(tuán)有限公司 | 20832735.97 | 17437687.67 | 89.60 |
四川宇悅建筑工程有限公司 | 20826422.40 | 17431374.10 | 89.19 |
山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 | 20849029.07 | 17453980.77 | 91.38 |
億森建工集團(tuán)有限公司 | 20837732.88 | 17442684.58 | 89.87 |
四川恒瑞世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 20849029.07 | 17453980.77 | 88.95 |
成都市市政工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 22688865.71 | 19293817.41 | 90.29 |
華昱建工集團(tuán)有限公司 | 20999740.22 | 17604691.92 | 90.50 |
四川科源建設(shè)工程有限公司 | 19161391.60/低于成本 | 低于成本 | / |
四川大千建筑工程有限公司 | 21327638.81 | 17932590.51 | 92.30 |
合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 21240063.41 | 17845015.11 | 90.99 |
重慶秋升建設(shè)有限公司 | 21062875.98 | 17667827.68 | 91.06 |
西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20830699.33 | 17435651.03 | 89.49 |
湖南啟輝建筑工程有限公司 | 22987498.13 | 19592449.83 | 87.25 |
中元路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20832735.97 | 17437687.67 | 89.94 |
江西省京昌建筑工程有限公司 | 21362261.64 | 17967213.34 | 90.73 |
甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20814406.24 | 17419357.94 | 89.73 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 21071022.52 | 17675974.22 | 92.19 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 23109696.36 | 19714648.06 | 88.91 |
四川愷澤建設(shè)有限公司 | 22437606.08 | 19042557.78 | 88.84 |
四川堡閏建筑工程有限公司 | 22417239.71 | 19022191.41 | 90.40 |
遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 | 20846992.44 | 17451944.14 | 89.88 |
中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20828662.70 | 17433614.40 | 91.25 |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:郫都區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話:028-87932300 | |
行業(yè)主管部門:郫都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:028-87922723 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。