詢比價函
各受邀報價單位:
因[POWERCHINA-0111004-240020]中國電建水電十一局第四分局肅寧縣水環(huán)境綜合整治工程PPP項目經理部苗木采購項目需要,我司擬采用詢比價采購方式進行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2024年02月21日10時00分前將報價文件提交至平臺。
一、擬采購貨物一覽表
POWERCHINA-0111004-240020
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號、主要技術參數及標準配置 | 數量 |
1 | 苗木 | 詳見清單 | 1批 |
二、采購要求
1、本次詢比價為整體采購,詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發(fā)生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
2、交貨期:2024年03月06日
3、交貨地點: 水電十一局第四分局肅寧縣水環(huán)境綜合整治工程PPP項目經理部
4、質量標準或要求:國標
5、成交確定原則:質量和服務相等且報價最優(yōu)。
6、其它要求(若有)
二、苗木清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 復價(元) | 備注 |
1 | 栽植喬木 | 1.白蠟 冠幅3.5-4m 高度3-3.5m 胸徑8-10cm | 株 | 195 |
|
|
|
2 | 栽植喬木 | 1.銀杏 冠幅3.5-4m 高度3-3.5m 胸徑8-10cm | 株 | 195 |
|
|
|
3 | 栽植喬木 | 1.國槐 冠幅3.5-4m 高度2-2.5m 胸徑5-8cm | 株 | 416 |
|
|
|
4 | 栽植喬木 | 1.柳樹 冠幅3.5-4m 高度2-2.5m 胸徑5-8cm | 株 | 4 |
|
|
|
5 | 栽植喬木 | 1.金枝國槐 冠幅3.5-4m 高度1-1.2m 胸徑8-10cm | 株 | 29 |
|
|
|
6 | 栽植喬木 | 1.絲棉木 冠幅3.5-4m 高度1-1.2m 胸徑8-10cm | 株 | 77 |
|
|
|
7 | 栽植喬木 | 1.檜柏 冠幅1.2-1.5m 高度1.5-2m | 株 | 3 |
|
|
|
8 | 栽植喬木 | 1.圓柏 冠幅1.2-1.5m 高度1.5-2m | 株 | 96 |
|
|
|
12 | 栽植灌木 | 1.紫葉李 冠幅2-2.5m 高度2-2.5m 胸徑5-8cm | 株 | 2 |
|
|
|
13 | 栽植灌木 | 1.李樹 冠幅2-2.5m 高度2-2.5m 胸徑5-8cm | 株 | 134 |
|
|
|
14 | 栽植灌木 | 1.碧桃 冠幅2-2.5m 高度2-2.5m 胸徑5-8cm | 株 | 129 |
|
|
|
15 | 栽植灌木 | 1.連翹 冠幅1-1.2m 高度1-1.2m | 株 | 59 |
|
|
|
16 | 栽植灌木 | 1.木槿 冠幅1-1.2m 高度1-1.2m | 株 | 89 |
|
|
|
17 | 地被 | 1.沙地柏 冠幅0.15m 高度0.4-0.5m 胸徑5-8cm | 株 | 6480 |
|
|
|
18 | 地被 | 1.平枝栒子 冠幅0.15m 高度0.4-0.5m 胸徑5-8cm | 株 | 6228 |
|
|
|
19 | 地被 | 1.混播草籽 30克/㎡ 黑麥草:高羊草:早熟禾=6:3:1 | KG | 200 |
|
|
|
合計: |
|
|
|
|
|
四、聯系方式
招 標 人: 水電十一局第四分局
地 址: 鄭州市高新區(qū)蓮花街59號
郵 編: 450001
聯系人:張凱
聯系電話:18503802587
中國水利水電第十一工程局有限公司第四分局
(電子簽章)
2024年02月06日
bid.powerchi