江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
編輯:ggzy.gov
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 新華書店教材分撥中心 | |||||||||||
工程地址 | 西城區(qū)E-02-02地塊2(贛州經(jīng)開區(qū)105國道南側(cè)、金潭大道西側(cè)) | |||||||||||
建筑面積 | 4606.61 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目主要建設(shè)內(nèi)容為:一層為倉庫、配電間、消防控制室,建筑面積為1381.37 ㎡,建筑高度為6.0m;二層為倉庫、配電間、衛(wèi)生間,建筑面積為1368.87 ㎡,建筑高度為4.5m;三層為倉庫、配電間、發(fā)電機房,建筑面積為1368.87㎡,建筑高度為4.5m;地下室為消防水池及消防水泵房,建筑面積為407.50㎡,建筑高度為5.10m。即本工程工程量清單及施工圖紙所對應(yīng)的相關(guān)專業(yè)工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 11787334.16元 | 開標(biāo)時間 | 2024年02月01日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西錕鴻建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 10756533.26 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 寧蕓 | 注冊編號 | 贛2362021202291689 | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、擬派關(guān)鍵崗位管理人員:土建施工員:郭小燕,證號:0361810193618016871;土建質(zhì)量員:陳志華,證號:0361910693619028859;專職安全員:胡敦相,證號:贛建安C3(2019)3007427。 2、中標(biāo)工期:240日歷天。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西蒽都建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 10758007.72元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鐘海 | 注冊編號 | 贛2362014201548971 | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、擬派關(guān)鍵崗位管理人員:土建施工員:鄭國光,證號:0362210100084000022 ;土建質(zhì)量員:王小芳,證號:0362310600084000094;專職安全員:謝忠,證號:贛建安C3(2019)3003309。 2、中標(biāo)工期:240日歷天。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西金盛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 10758132.71元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉晗 | 注冊編號 | 贛2362014201427970 | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、擬派關(guān)鍵崗位管理人員:土建施工員:楊陽,證號:0361810193618027887 ;土建質(zhì)量員:龔文婷,證號:0362210600054000068;專職安全員:曹愛華,證號:贛建安C3 (2011)0031226。2、中標(biāo)工期:240日歷天。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 643 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 641 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西錕鴻建設(shè)工程有限公司 | 江西蒽都建設(shè)工程有限公司 | 江西金盛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 50000元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年02月05日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西新華發(fā)行集團有限公司贛州市分公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8220764 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西正泰成建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13479991321 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市東郊路8號東方勝境 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8308139 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |