招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 淶水縣中小型水庫修復(fù)工程勘察設(shè)計
招標(biāo)項(xiàng)目編號: TD2023E577
公示名稱: 【淶水縣中小型水庫修復(fù)工程勘察設(shè)計】中標(biāo)候選人公示
公示編號: TD2023E577
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:淶水縣中小型水庫修復(fù)工程勘察設(shè)計 | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,淶水縣 |
開標(biāo)時間: 2024-01-17 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 保定市,淶水縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-01-18 | 公示截止日期: 2024-01-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 438560 | 438560 | 滿足法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)、工程所在地的地方現(xiàn)行有效的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并符合發(fā)包人要求且通過有關(guān)部門批復(fù) | 自合同簽訂之日起10日歷天內(nèi)完成 |
2 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 443000 | 443000 | 滿足法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)、工程所在地的地方現(xiàn)行有效的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并符合發(fā)包人要求且通過有關(guān)部門批復(fù) | 自合同簽訂之日起10日歷天內(nèi)完成 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 434500 | 434500 | 滿足法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)、工程所在地的地方現(xiàn)行有效的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并符合發(fā)包人要求且通過有關(guān)部門批復(fù) | 自合同簽訂之日起10日歷天內(nèi)完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 楊艷榮 | 高級工程師 | 職稱證 | BD2122614 |
2 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 魏然 | 高級工程師 | 職稱證 | 20210110160011 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 黃邦右 | 高級工程師 | 職稱證 | CZ002010415 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 保定市通天河 (唐縣于家寨水庫至賢表村南) 河道治理工程設(shè)計 | 唐縣于家寨水庫服務(wù)站 | 2023-02-07 | 1076500 |
2 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 南拒馬河生態(tài)調(diào)蓄補(bǔ)水工程(EPC)總承包 | 淶水縣水利局 | 2022-11-07 | 1140000 |
3 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 瀑河水庫上游河流生態(tài)修復(fù)工程 EPC總承包 | 保定市安格莊水庫事務(wù)中心 | 2023-11-30 | 3147180 |
4 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 青縣 2022 年水系連通工程勘測設(shè)計項(xiàng)目 | 青縣水務(wù)局 | 2022-09-30 | 1980000 |
5 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 南大港濕地生態(tài)補(bǔ)水工程(朱莊節(jié)制閘除險加固項(xiàng)目)勘測設(shè)計 | 滄州市南大港管理區(qū)水務(wù)局 | 2023-06-08 | 613500 |
6 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 一畝泉生態(tài)修復(fù)一階段勘察設(shè)計施工工程總承包 | 河北新秀文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022-04-13 | 83220069.61 |
7 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 南皮縣 2022 年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目勘察設(shè)計 | 南皮縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 2022-02-07 | 上級批復(fù)勘察設(shè)計費(fèi)的 98.6%(含稅)。 |
8 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 井陘縣甘陶河(測魚鎮(zhèn)段)河道整治工程勘察設(shè)計 | 井陘縣水利局 | 2022-10-14 | 670000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 楊艷榮 | 保定市通天河 (唐縣于家寨水庫至賢表村南) 河道治理工程設(shè)計 | 唐縣于家寨水庫服務(wù)站 | 2023-02-07 | 1076500 |
2 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 楊艷榮 | 南拒馬河生態(tài)調(diào)蓄補(bǔ)水工程(EPC)總承包 | 淶水縣水利局 | 2022-11-07 | 1140000 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 黃邦右 | 滄州市市級水系連通工程咨詢、勘察設(shè)計 | 滄州市水務(wù)局 | 2022-01-30 | 29900000 |
4 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 魏然 | 人民渠東干渠東石圪垯至芝麻峪改線工程勘察設(shè)計 | 井陘縣水利局 | 2021-11-17 | 1495100 |
5 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 魏然 | 贊皇縣槐河防洪綜合整治工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(二次) | 贊皇縣水利局 | 2022-06-21 | 7120000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 60.00 | 57.00 | 53.00 | 48.80 | 51.00 | 49.80 | 51.00 |
2 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 56.00 | 53.00 | 47.10 | 45.20 | 46.10 | 47.10 | 46.00 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 53.00 | 51.00 | 44.60 | 43.00 | 44.00 | 46.20 | 44.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 10.00 | 82.94 |
2 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 9.80 | 63.44 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 9.91 | 58.95 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:淶水縣水利站,聯(lián)系人:趙昕昱,聯(lián)系電話:0312-4517396。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 淶水縣水利站 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北通達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 淶水縣德成路145號 | 地址: 保定市七一東路未來石4棟18層 |
聯(lián)系人: 趙昕昱 | 聯(lián)系人: 康玉林、尹志鵬、張明志、劉珊珊 |
電話: 0312-4517396 | 電話: 0312-5061572 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
編輯:ggzy.gov