招標項目名稱: 淶水縣拒馬河治理工程勘察設(shè)計
招標項目編號: HBZJ-BD2023E121
公示名稱: 【淶水縣拒馬河治理工程勘察設(shè)計】中標候選人公示
公示編號: HBZJ-BD2023E121
公示內(nèi)容:
標段:淶水縣拒馬河治理工程勘察設(shè)計 | |
所屬專業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,淶水縣 |
開標時間: 2024-01-09 13:30:00 | 開標地點: 保定市,淶水縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-01-10 | 公示截止日期: 2024-01-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 |
服務期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 5889800 | 5889800 | 滿足法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)、工程所在地的地方現(xiàn)行有效的規(guī)范和標準,并符合發(fā)包人要求且通過有關(guān)部門批復 | 自合同簽訂之日起10日歷天內(nèi)完成 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 5882850 | 5882850 | 滿足法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)、工程所在地的地方現(xiàn)行有效的規(guī)范和標準,并符合發(fā)包人要求且通過有關(guān)部門批復 | 自合同簽訂之日起10日歷天內(nèi)完成 |
3 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 5905000 | 5905000 | 滿足法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)、工程所在地的地方現(xiàn)行有效的規(guī)范和標準,并符合發(fā)包人要求且通過有關(guān)部門批復 | 自合同簽訂之日起10日歷天內(nèi)完成 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 姚姣 | 高級工程師 | 職稱證 | BD1920364 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 賈運崗 | 高級工程師 | 職稱證 | 魯160821490178 |
3 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 張建成 | 高級工程師 | 職稱證 | 02201521355 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 滿足招標文件要求 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 瀑河水庫上游河流生態(tài)修復工程 EPC總承包 | 保定市安格莊水庫事務中心 | 2023-11-30 | 3147180 |
2 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 保定市通天河(唐縣于家寨水庫至賢表村南)河道治理工程設(shè)計 | 唐縣于家寨水庫服務站 | 2023-02-07 | 1076500 |
3 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 南拒馬河生態(tài)調(diào)蓄補水工程(EPC) | 淶水縣水利局 | 2022-11-07 | 1140000 |
4 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 青縣 2022 年水系連通工程勘測設(shè)計項目 | 青縣水務局 | 2022-09-30 | 1980000 |
5 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 南大港濕地生態(tài)補水工程(朱莊節(jié)制閘除險加固項目)勘測設(shè)計 | 滄州市南大港管理區(qū)水務局 | 2023-06-08 | 613500 |
6 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 一畝泉生態(tài)修復一階段勘察設(shè)計施工工程總承包 | 河北新秀文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022-04-13 | 83220069.61 |
7 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 平邑縣溫涼河治理工程 | 平邑縣水利局 | 2023-01-19 | 1607000 |
8 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 蒙陰縣梓河治理工程勘察設(shè)計 | 蒙陰城發(fā)生態(tài)資源開發(fā)運營有限公司 | 2022-10-03 | 1287000 |
9 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 唐山市開平區(qū)石榴河河道治理工程勘察設(shè)計 | 唐山市開平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021-02-02 | 964700 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 姚姣 | 滿城山水嘉園項目漕河段河道綜合整治工程 | 保定卓熙旅游發(fā)展有限公司 | 2023-06-12 | 220000 |
2 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 姚姣 | 淶源縣拒馬河支流北黃土嶺村段水毀修復項目實施方案 | 淶源縣水利局 | 2023-02-10 | 29600 |
3 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 姚姣 | 曲陽縣三會河河道治理工程初步設(shè)計報告 | 曲陽縣水利局 | 2022-08-18 | 287000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
3 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 58.50 | 59.70 | 52.00 | 63.90 | 60.70 | 58.50 | 56.50 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 49.20 | 55.90 | 46.00 | 57.10 | 49.70 | 50.50 | 33.00 |
3 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 53.20 | 57.20 | 47.40 | 58.50 | 55.50 | 53.00 | 34.50 |
4 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司 | 48.10 | 54.80 | 44.40 | 55.50 | 46.00 | 46.50 | 28.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定市水利水電勘測設(shè)計院 | 9.99 | 88.53 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 9.98 | 66.25 |
3 | 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 | 9.96 | 63.79 |
4 | 石家莊水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司 | 9.98 | 56.17 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。受理單位:淶水縣水利站,聯(lián)系人:趙昕昱,聯(lián)系電話:0312-4517396。
聯(lián)系方式 |
|
招標人: 淶水縣水利站 | 招標代理機構(gòu): 河北中機咨詢有限公司 |
地址: 淶水縣德成路145號 | 地址: 石家莊市長安區(qū)躍進路3號天元商務大廈12層 |
聯(lián)系人: 趙昕昱 | 聯(lián)系人: 李向紅、姜楚亞 |
電話: 0312-4517396 | 電話: 18631213067 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
編輯:ggzy.gov