中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: | 2023JSJL25Z5006001 |
項目編號: |
JL25202311240108 |
招標(biāo)人: | 濟(jì)南澤陽置業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 開元悅府項目建設(shè)工程委托監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)范圍: | 對開元悅府項目建設(shè)工程進(jìn)行委托監(jiān)理服務(wù),負(fù)責(zé)本項目的所有工程的監(jiān)理工作,包括不限于質(zhì)量控制、安全管理、進(jìn)度控制、投資控制、信息管理、合同管理、關(guān)系協(xié)調(diào)等。 |
建設(shè)地點: | 濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)東至龍海路、西至正安路 北至聞韶街、南至規(guī)劃路。 |
代理單位: | 山東華源工程項目管理有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2024-01-03 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段開元悅府項目建設(shè)工程委托監(jiān)理服務(wù) |
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 優(yōu)惠率或費率(%) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 1775000.00 | 0.005 | 于德海 | 計劃服務(wù)期:821,自2024年01月10日至2026年04月09日 | |
2 | 山東省華一建設(shè)項目管理有限公司 | 1775000.00 | 0.005 | 劉宏娣 | 計劃服務(wù)期限:821,自2024年01月10日至2026 年04月09日 | |
3 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 181050000.00 | 0.51 | 鳳建華 | 計劃服務(wù)期限:821,自2024年01月10日至2026年04月09日 | |
4 | 濟(jì)南中建建筑設(shè)計院有限公司 | 1810500.00 | 0.0051 | 王吉風(fēng) | 821日歷天 | |
5 | 濟(jì)南海河建設(shè)項目管理有限公司 | 1810500.00 | 0.0051 | 張超 | 計劃服務(wù)期限:821,自 2024 年 01 月 10 日至 2026 年 04 月 09 日 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 53.8000 | 54.4000 | 55.2000 | 58.3000 | 55.0000 | 54.8700 | 34.6700 | 89.54 | 濟(jì)南海河建設(shè)項目管理有限公司 | 51.5000 | 53.7000 | 53.6000 | 53.5000 | 50.6000 | 52.8700 | 34.6700 | 87.54 | 濟(jì)南中建建筑設(shè)計院有限公司 | 51.2000 | 51.9000 | 51.2000 | 52.8000 | 45.0000 | 51.4300 | 34.6700 | 86.1 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 60.9000 | 55.9000 | 61.0000 | 59.1000 | 58.9000 | 59.6300 | 25.0000 | 84.63 | 山東省華一建設(shè)項目管理有限公司 | 50.4000 | 52.9000 | 49.5000 | 52.4000 | 44.9000 | 50.7700 | 31.6700 | 82.44 |
|
評標(biāo)排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(費率) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)-不分等級 | 于德海 | 0.5% | 合格 | 計劃服務(wù)期:821,自2024年01月10日至2026年04月09日 |
2 | 濟(jì)南海河建設(shè)項目管理有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級-甲級 | 張超 | 0.51% | 合格 | 計劃服務(wù)期限:821,自 2024 年 01 月 10 日至 2026 年 04 月 09 日 |
3 | 濟(jì)南中建建筑設(shè)計院有限公司 | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-房屋建筑工程-甲級-甲級 | 王吉風(fēng) | 0.51% | 合格 | 821日歷天 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 |
1 | 于德海 | 項目總監(jiān) | 37009470 | 房屋建筑工程 | |
濟(jì)南中建建筑設(shè)計院有限公司 |
1 | 王吉風(fēng) | 項目總監(jiān) | 37014024 | 房屋建筑工程 | |
濟(jì)南海河建設(shè)項目管理有限公司 |
1 | 張超 | 項目總監(jiān) | 37016260 | 不分等級 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 李慶兵 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-84350102 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年1月9日 - 2024年1月11日 |
投訴電話: | 0531-84237928 |
|
|
2024年1月8日 |
|