招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 保定市徐水區(qū)水毀公路重建工程(施工)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): TD2023E580
公示名稱: 【保定市徐水區(qū)水毀公路重建工程(施工)】第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): 02
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:第二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,徐水縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-01-22 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 保定市,保定市徐水區(qū)公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-01-23 | 公示截止日期: 2024-01-25 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 工程質(zhì)量 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11907945 | 11907945 | 合格 | 計(jì)劃開(kāi)工日期 2024 年 3 月 1 日,交工日期 2024 年 6 月 30 日,計(jì)劃工期 4 個(gè)月 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 11827374 | 11827374 | 合格 | 計(jì)劃開(kāi)工日期 2024 年 3 月 1 日,交工日期 2024 年 6 月 30 日,計(jì)劃工期 4 個(gè)月 |
3 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 12007737 | 12007737 | 合格 | 計(jì)劃開(kāi)工日期 2024 年 3 月 1 日,交工日期 2024 年 6 月 30 日,計(jì)劃工期 4 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 高彩同 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀1132018201900612 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 喬彪 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213192003093 |
3 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 吳克光 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 贛1352011201206260 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 五星-沙潭農(nóng)村公路(渡頭街-幽蘭街 )改建工程 | 南昌縣交通建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 2018-11-27 | 48334257 |
2 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 涿州東互通連接線工程施工一標(biāo)段 | 涿州市交通運(yùn)輸局 | 2020-03-03 | 91939845.14 |
3 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 涿州東互通連接線工程施工二標(biāo)段 | 涿州市交通運(yùn)輸局 | 2020-03-03 | 126728531.16 |
4 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 省道S291線高州云潭墟至黃嶺墟段(汕湛高速公路黃嶺互通連接線)新建工程 | 茂名市高州公路局 | 2019-04-28 | 57642645 |
5 | 河北富東路橋工程有限公司 | 2021年邱縣農(nóng)村公路建設(shè)工程(車購(gòu)稅補(bǔ)助部分) | 邱縣交通運(yùn)輸局地方公路管理站 | 2021-11-01 | 31874758.26 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 吳克光 | 五星-沙潭農(nóng)村公路(渡頭街-幽蘭街 )改建工程 | 南昌縣交通建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 2018-11-27 | 48334257 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 37.70 | 41.20 | 39.00 | 39.50 | 37.10 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 36.18 | 37.71 | 35.90 | 37.50 | 35.10 |
3 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 35.66 | 38.30 | 36.10 | 37.11 | 33.70 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 35.58 | 37.46 | 35.80 | 36.94 | 33.20 |
5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 33.90 | 36.79 | 35.60 | 36.39 | 31.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 50.00 | 93.90 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 49.93 | 89.41 |
3 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 49.84 | 89.01 |
4 | 奧富建設(shè)有限公司 | 49.92 | 88.72 |
5 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 49.83 | 87.65 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:保定市交通運(yùn)輸局徐水區(qū)分局,聯(lián)系人:孔濤,聯(lián)系電話:0312-8601558。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 保定市交通運(yùn)輸局徐水區(qū)分局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北通達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 保定市徐水區(qū)政通路29號(hào) | 地址: 保定市七一東路未來(lái)石4棟18層 |
聯(lián)系人: 孔濤 | 聯(lián)系人: 康玉林、尹志鵬、張明志、劉珊珊 |
電話: 0312-8601558 | 電話: 0312-5061572 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:第一中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,聯(lián)合體成員:河北誠(chéng)泰建筑工程有限公司;第三中標(biāo)候選人:聯(lián)合體牽頭人:江西贛紅路橋工程有限公司,聯(lián)合體成員:河北平祥建設(shè)工程有限公司。
編輯:ggzy.gov