項(xiàng)目名稱 | 榆神工業(yè)區(qū)2024年度綠化工程施工(N14-N22標(biāo)段) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E61080135364bez61r9u001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆神工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中冠世紀(jì)項(xiàng)目咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 尚工 | 聯(lián)系電話 | 18191229242 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年12月25日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)7室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 神木市潤(rùn)德公路建設(shè)有限公司 | 喬治 1169213 | 279.508669 | |
第2名 | 陜西沃唐建設(shè)工程有限公司 | 王正軍 陜261131447758 | 279.746065 | |
第3名 | 陜西麟州天駿建筑工程有限公司 | 賀文科 陜261121340014 | 279.602592 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年12月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年12月30日 | |
中標(biāo)候選人得分情況: 第一候選人:神木市潤(rùn)德公路建設(shè)有限公司:技術(shù)標(biāo)得分16.81分,商務(wù)標(biāo)得分63.37分,信用得分:15.00總分95.18分; 第二候選人:陜西沃唐建設(shè)工程有限公司:技術(shù)標(biāo)得分:14.64分,商務(wù)標(biāo)得分:59.46分,信用得分:15.00總分89.10分; 第三候選人:陜西麟州天駿建筑工程有限公司:技術(shù)標(biāo)得分:14.46分,商務(wù)標(biāo)得分:59.42 分,信用得分:15.00總分88.88分。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |