中標(biāo)候選人公示
2023年度陽(yáng)江市陽(yáng)春市八甲鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目[JG2023-3998]項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,具體如下:
公示內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 廣東世磊建筑工程 | 廣東聚晟建設(shè)工程 | 中投德創(chuàng)建工 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441226MA5555G039 | 9144010330430410XE | 914401015583652790 |
資質(zhì)類別及等級(jí) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) |
安全生產(chǎn)許可證 | (粵)JZ安許證字[2021]220461 | (粵)JZ安許證字[2023]003495 | (粵)JZ安許證字[2020]014017延 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 5.435% | 5.465% | 5.410% |
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 7628705.96 | 7626435.79 | 7630597.76 |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
工程質(zhì)量 | 合格或以上 | 合格或以上 | 合格或以上 |
中標(biāo)候選人公示.pdf
|