受委托,對巴陵搬遷項目節(jié)流裝置所需節(jié)流裝置(孔板流量計、平衡流量計、流量噴嘴、限流孔板)進行公開招標。今發(fā)布公告,請符合條件的投標人報名參加。 1.招標編號:WZ20220208-3805-338-B1 2.項目內容:巴陵搬遷項目節(jié)流裝置 項目概況:項目已通過審批,資金已落實。 3.招標物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
|||||
1 | 限流孔板芯\CL900 6" N06600 | 3.00 | 件 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
2 | 流量噴嘴\CL600 3" 20#/316 帶冷凝器 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
3 | 流量噴嘴\CL150 20" 20#/316 帶冷凝器 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
4 | 流量噴嘴\CL600 10" 20#/316 帶冷凝器 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
5 | 流量噴嘴\CL600 12" 20#/316 帶冷凝器 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
6 | 孔板流量計\CL300 24" 06Cr19Ni10/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
7 | 平衡流量計\CL900 14" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
8 | 平衡流量計\CL900 14" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
9 | 平衡流量計\CL900 14" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
10 | 平衡流量計\CL900 14" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
11 | 平衡流量計\CL900 14" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
12 | 平衡流量計\CL900 20" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
13 | 平衡流量計\CL900 20" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
14 | 平衡流量計\CL300 18" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
15 | 平衡流量計\CL300 18" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
16 | 平衡流量計\CL300 20" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
17 | 平衡流量計\CL300 20" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
18 | 平衡流量計\CL600 16" 15CrMo/316H 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
19 | 孔板流量計\CL300 24" 06Cr19Ni10/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
20 | 流量噴嘴\CL600 8" 15CrMo/316H | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
21 | 平衡流量計\CL1500 8" 321/321 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
22 | 平衡流量計\CL1500 12" 321/321 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
23 | 平衡流量計\CL1500 14" 321/321 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
24 | 平衡流量計\CL900 14" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
25 | 平衡流量計\CL900 20" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
26 | 平衡流量計\CL900 28" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
27 | 平衡流量計\CL300 28" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
28 | 平衡流量計\CL300 18" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
29 | 平衡流量計\CL1500 10" 321/321 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
30 | 平衡流量計\CL600 18" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
31 | 平衡流量計\CL900 16" 316L/316L 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
32 | 平衡流量計\CL900 12" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
33 | 流量噴嘴\CL600 10" 15CrMo/316H | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
34 | 平衡流量計\CL300 20" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
35 | 平衡流量計\CL150 16" 316/316 帶直管段 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
36 | 孔板流量計\CL150 30" 20#/316 | 3.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
37 | 孔板流量計\CL300 24" 20#/316 | 1.00 | 臺 | 包1-節(jié)流裝置 |
|||||
4.交貨期和 5.投標人的基本資格要求: 5.1投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 5.2投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。 5.3投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 5.4投標人不存在被責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 5.5投標人近兩年內沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 6.其他資格要求:1.詢價文件《技術規(guī)格書》中要求中帶“★”的條款為賣方必須滿足的格式、資料和技術要求,凡是任何一條不滿足的,將作為廢標處理。投標人必須對帶“★”的條款和否決條款逐條作出具體應答。 2.投標人必須是所投產品制造商(具有整臺設備研發(fā)、生產和組裝能力,不允許貼牌)。投標人必須是相關證書持有人,或者是證書持有人的母公司、子(分)公司,或者與證書持有人屬于同一集團公司,投標人出具相關說明或證明文件。 3.投標人必須列出偏差表,列出偏差詳細內容(或無偏差)。偏差表應包括產品序號、技術規(guī)格項、買方詢價規(guī)格要求、賣方具體規(guī)格及偏差說明等。 4.只接受制造商投標,不接受聯(lián)合體投標,不接受代理商、流通商投標。 5.投標人必須提供投標產品《中華人民共和國特種設備生產許可證(TS)》,認證范圍應包括壓力管道元件-元件組合裝置-流量計(殼體)。 6.節(jié)流裝置配套的鍛制法蘭生產商具備特種設備(壓力管道元件)制造許可證(范圍包括:鍛制法蘭Ⅲ級及法蘭鋼制機械加工,PN≤42.0MPa,DN≤300mm),如鍛造法蘭毛坯為第三方,請?zhí)峁╁懼茝S家的相應證書。 7.按照 JB/T4730-2005《承壓設備無損檢測》規(guī)定進行法蘭檢驗,且具有書面檢驗報告2份(提供近一年內2份)。 8.投標人所投產品2018年-2020年,在國內石油(煤)化工或相關行業(yè)有3家及以上的用戶業(yè)績,業(yè)績要求:每個業(yè)績一次批量供貨不少于12套流量測量的節(jié)流裝置,下接14條 9.上接13條其中:至少有一個業(yè)績中含有一臺口徑不小于DN400、壓力等級不低于1500LB的節(jié)流裝置,至少有一個業(yè)績中含有一臺口徑不小于DN700、壓力等級不低于900LB的節(jié)流裝置。上述三個業(yè)績須穩(wěn)定運行1年及以上,并提供對應的清晰合同復印件(包含用戶單位、項目名稱、 沒有在中國電力招標采購網(www.tjlongheng.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服:010-51957412
|