(中
國電建教育培訓(xùn)基地項目)(中國電建教育培訓(xùn)基地項目勘察/標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時間:2021-09-24 09:30 | |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都市勘察測繪研究院 | 完好 | 20000 | 1771900.10 | 合格 | 60 日歷天 | | |
2 | 成都市新都城建勘察測繪 | 完好 | 20000 | 1798000.00 | 合格 | 60日歷天 | | |
3 | 核工業(yè)江西工程勘察研究總院 | 完好 | 20000 | 1850000.00 | 合格 | 60日歷天 | | |
4 | 四川得圓巖土工程 | 完好 | 20000 | 1825000.00 | 合格 | 60日歷天 | | |
5 | 四川志德巖土工程 | 完好 | 20000 | 1781225.89 | 合格 | 60日歷天 | | |
6 | 中都工程設(shè)計 | 完好 | 20000 | 1772000.00 | 合格 | 60日歷天 | | |
7 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè) | 完好 | 20000 | 1830000.00 | 合格 | 60日歷天 | | |
8 | 中建材西南勘測設(shè)計 | 完好 | 20000 | 855119.27 | 質(zhì)量達(dá)到 合格 | 60日歷天 | | |
9 | 中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計院 | 完好 | 20000 | 865158.00 | 合格 | 60日歷天 | | |
10 | 中冶集團(tuán)武漢勘察研究院 | 完好 | 20000 | 1818529.05 | 合格 | 60日歷天 | | |
最高投標(biāo)限價(元) | 1865158.0000 | |
招標(biāo)人代表: | 葉偉、劉軍旗 | 記錄 |
未曾在