廣東廣州 2022年綜合類車輛維保項(xiàng)目招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000083761)
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣州
一、招標(biāo)條件
廣東廣州 2022年綜合類車輛維保項(xiàng)目(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):0002200000083761),已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為其他, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)標(biāo)的清單及分包情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)比例 | 標(biāo)包金額(萬元) | 工期 | 最高限價(jià)(萬元) | 是否特殊包 | 費(fèi)用 (元) | 保證金 (元) |
1 | 標(biāo)的1 | 99 | / | 1 | 越秀區(qū)域一般車輛維保 | 100% | 99 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 標(biāo)的2 | 133.1 | / | 1 | 荔灣區(qū)域一般車輛維保1 | 60% | 80.3 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 荔灣區(qū)域一般車輛維保2 | 40% | 52.8 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
3 | 標(biāo)的3 | 150.7 | / | 1 | 海珠區(qū)域一般車輛維保(一)1 | 60% | 90.2 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 海珠區(qū)域一般車輛維保(一)2 | 40% | 60.5 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
4 | 標(biāo)的4 | 63.8 | / | 1 | 海珠區(qū)域一般車輛維保(二) | 100% | 63.8 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
5 | 標(biāo)的5 | 193.6 | / | 1 | 天河區(qū)域一般車輛維保(一)1 | 60% | 116.6 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 天河區(qū)域一般車輛維保(一)2 | 40% | 77 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
6 | 標(biāo)的6 | 99 | / | 1 | 天河區(qū)域一般車輛維保(二) | 100% | 99 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
7 | 標(biāo)的7 | 140.8 | / | 1 | 黃埔區(qū)域一般車輛維保1 | 60% | 84.7 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 黃埔區(qū)域一般車輛維保2 | 40% | 56.1 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
8 | 標(biāo)的8 | 39.6 | / | 1 | 原蘿崗區(qū)域一般車輛維保 | 100% | 39.6 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
9 | 標(biāo)的9 | 111.1 | / | 1 | 白云區(qū)域一般車輛維保(一) | 100% | 111.1 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
10 | 標(biāo)的10 | 221.1 | / | 1 | 白云區(qū)域一般車輛維保(二)1 | 60% | 133.1 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 白云區(qū)域一般車輛維保(二)2 | 40% | 88 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
11 | 標(biāo)的11 | 108.9 | / | 1 | 南沙區(qū)域一般車輛維保 | 100% | 108.9 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
12 | 標(biāo)的12 | 254.1 | / | 1 | 番禺區(qū)域一般車輛維保1 | 45% | 114.4 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 番禺區(qū)域一般車輛維保2 | 35% | 89.1 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
3 | 番禺區(qū)域一般車輛維保3 | 20% | 50.6 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
13 | 標(biāo)的13 | 195.8 | / | 1 | 花都區(qū)域一般車輛維保1 | 60% | 117.7 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 花都區(qū)域一般車輛維保2 | 40% | 78.1 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
14 | 標(biāo)的14 | 281.89 | / | 1 | 增城區(qū)域一般車輛維保1 | 60% | 168.96 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
/ | 2 | 增城區(qū)域一般車輛維保2 | 40% | 112.93 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | |||
15 | 標(biāo)的15 | 220.73 | / | 1 | 從化區(qū)域一般車輛維保1 | 60% | 132.18 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 從化區(qū)域一般車輛維保2 | 40% | 88.55 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
16 | 標(biāo)的16 | 124.5 | / | 1 | 廣州市中心區(qū)域特種車輛維保1 | 60% | 75 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
2 | 廣州市中心區(qū)域特種車輛維保2 | 40% | 49.5 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 | ||||
17 | 標(biāo)的17 | 25.5 | / | 1 | 南沙區(qū)域特種車輛維保 | 100% | 25.5 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
18 | 標(biāo)的18 | 36 | / | 1 | 番禺區(qū)域特種車輛維保 | 100% | 36 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
19 | 標(biāo)的19 | 18 | / | 1 | 花都區(qū)域特種車輛維保 | 100% | 18 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
20 | 標(biāo)的20 | 18.25 | / | 1 | 增城區(qū)域特種車輛維保 | 100% | 18.25 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
21 | 標(biāo)的21 | 27 | / | 1 | 從化區(qū)域特種車輛維保 | 100% | 27 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | / | 否 | 無 | 無 |
(二)采購范圍:
1、具體標(biāo)包劃分和招標(biāo)范圍詳見標(biāo)包劃分表和報(bào)價(jià)清單。
2、標(biāo)的物描述:
(1)一般車輛維保標(biāo)的:1、越秀區(qū)域一般車輛維保;2、荔灣區(qū)域一般車輛維保;3、海珠區(qū)域一般車輛維保(一);4、海珠區(qū)域一般車輛維保(二);5、天河區(qū)域一般車輛維保(一);6、天河區(qū)域一般車輛維保(二);7、黃埔區(qū)域一般車輛維保;8、原蘿崗區(qū)域一般車輛維保;9、白云區(qū)域一般車輛維保(一);10、白云區(qū)域一般車輛維保(二);11、南沙區(qū)域一般車輛維保;12、番禺區(qū)域一般車輛維保;13、花都區(qū)域一般車輛維保;14、增城區(qū)域一般車輛維保;15、從化區(qū)域一般車輛維保
(2)特種車輛維保標(biāo)的:16、廣州市中心區(qū)域特種車輛維保;17、南沙區(qū)域特種車輛維保;18、番禺區(qū)域特種車輛維保;19、花都區(qū)域特種車輛維保;20、增城區(qū)域特種車輛維保;21、從化區(qū)域特種車輛維保。
(3)一般車輛部分:
1、標(biāo)的1、4、6、8、9、11分別為一家中標(biāo),比例100%;
2、標(biāo)的2、3、5、7、10、13、14、15分別為兩家中標(biāo),1、2名比例分別為60%,40%;
3、標(biāo)的12分別為三家中標(biāo),1、2、3比例分別為45%,35%,20%。
(4)特種車輛部分:
1、標(biāo)的16為兩家中標(biāo),1、2名比例分別為60%,40%;
2、標(biāo)的17、18、19、20、21分別為一家中標(biāo),比例為100%;
(5)項(xiàng)目服務(wù)限期:2022年01月01日至2022年12月31日;
(6)招標(biāo)結(jié)果有效期:2022年01月01日至2022年12月31日;
(7)本項(xiàng)目按標(biāo)的進(jìn)行評(píng)議,不區(qū)分標(biāo)包。
(三)報(bào)價(jià)說明:
下浮率報(bào)價(jià),本次招標(biāo)的報(bào)價(jià)包含工時(shí)費(fèi)的浮動(dòng)系數(shù)a(0<a≤40%)、材料管理費(fèi)的浮動(dòng)系數(shù)b(0<b≤20%)。其中工時(shí)費(fèi)部分(1-a)得分占70%,材料管理費(fèi)部分(1+b)得分占30%,不設(shè)單個(gè)項(xiàng)目限價(jià)。詳見報(bào)價(jià)表。
【注:請(qǐng)計(jì)算投標(biāo)總價(jià),投標(biāo)報(bào)價(jià)以下浮率為準(zhǔn),計(jì)算的投標(biāo)總價(jià)不參與價(jià)格分計(jì)算。投標(biāo)總價(jià)=投標(biāo)的標(biāo)包預(yù)算價(jià)×(1-下浮率)= 萬元】
報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 分項(xiàng)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià) | 權(quán)重 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 維修項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)的浮動(dòng)系數(shù) | a= % | 70% | 0<a≤40% |
2 | 維修材料管理費(fèi)的浮動(dòng)系數(shù) | b= % | 30% | 0<b≤20% |
3 | 評(píng)標(biāo)價(jià) | c= % | c=(1-a)×70%+(1+b)×30%。 |
備注:1、評(píng)標(biāo)價(jià)c用于計(jì)算價(jià)格分。
2、評(píng)標(biāo)價(jià)c用于計(jì)算投標(biāo)總價(jià),投標(biāo)總價(jià)=c×概算金額=_____萬元 。
(四)結(jié)算方式:按實(shí)結(jié)算,項(xiàng)目實(shí)施后,工時(shí)費(fèi)結(jié)算按照工時(shí)費(fèi)總價(jià)×(1-a),材料管理費(fèi)按照材料管理費(fèi)總價(jià)×(1+b)計(jì)算, 具體的維修項(xiàng)目材料管理費(fèi)按照中標(biāo)單位的材料進(jìn)貨賬單為基礎(chǔ)。具體的維修項(xiàng)目工時(shí)費(fèi)請(qǐng)參考招標(biāo)文件附件 :1.廣州 車輛維修工時(shí)費(fèi)報(bào)價(jià)清單(特種車輛)(2019).docx,2.廣州 車輛維修工時(shí)費(fèi)報(bào)價(jià)清單(一般車輛)(2019).docx。
三、投標(biāo)人資格要求