華能海南分公司洋浦熱電廠內(nèi)外供熱管線尾工及完善性項目物資采購(WT)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-06-2-02425
1.采購條件
本采購項目:華能海南分公司洋浦熱電廠內(nèi)外供熱管線尾工及完善性項目物資采購(WT),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能海南分公司洋浦熱電廠內(nèi)外供熱管線尾工及完善性項目物資采購(WT)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250640D02223 | 100312971 | 合金無縫管\38\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 合金無縫管 | 350 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
2 | XC20250640D02223 | 100373119 | 高壓無縫管\32\3\20G | 02010506 | 02010506 | 高壓無縫管 | 40 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
3 | XC20250640D02223 | 100412028 | 截止閥\J61H-40 DN32 | 03442003 | 03442003 | 截止閥 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
4 | XC20250640D02223 | 100261694 | 截止閥\J61H-40 DN25 | 03442003 | 03442003 | 截止閥 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
5 | XC20250640D02223 | 101751924 | 其它閥門\疏水器\DN32 PN40 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
6 | XC20250640D02223 | 102697440 | 其它閥門\疏水器\DN25 PN40 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
7 | XC20250640D02223 | 101091067 | 焊接彎頭\32\3\20G\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接彎頭 | 48 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
8 | XC20250640D02223 | 100621418 | 焊接彎頭\25\3\20G\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接彎頭 | 8 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
9 | XC20250640D02223 | 100181138 | 焊接異徑三通\50\25\3\20 | 02090411 | 02090411 | 焊接異徑三通 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
10 | XC20250640D02223 | 102764894 | 焊接異徑三通\80\32\5\20 | 02090411 | 02090411 | 焊接異徑三通 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
11 | XC20250640D02223 | 100262563 | 中型角鋼\63\5\Q235B | 02010231 | 02010231 | 中型角鋼 | 1030 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
12 | XC20250640D02223 | 100135616 | 合金無縫管\32\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 合金無縫管 | 45 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
13 | XC20250640D02223 | 101121714 | 玻璃棉及其制品\棉\1B 45-1000*1000*40 | 01020801 | 01020801 | 玻璃棉 | 7 | M3 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
14 | XC20250640D02223 | 101890472 | 其他建筑材料\節(jié)流孔板\φ76*10 12Cr1MoVG | 01019904 | 01019904 | 節(jié)流孔板 | 40 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
15 | XC20250640D02223 | 101890473 | 其他建筑材料\節(jié)流孔板\φ34*4.5 12Cr1MoVG | 01019904 | 01019904 | 節(jié)流孔板 | 10 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
16 | XC20250640D02223 | 101908709 | 干灰設(shè)備備件\節(jié)流孔板\SDK-HB-GCH-001 | 03720202 | 03720202 | 節(jié)流孔板 | 3 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
17 | XC20250640D02223 | 100959452 | 耐磨管件\直管\DN200\合金鋼 | 03420301 | 03420301 | 直管 | 850 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
18 | XC20250640D02223 | 101363984 | 焊接彎頭\200\11\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接彎頭 | 4 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
19 | XC20250640D02223 | 101718929 | 焊接異徑三通\250\200\10\12Cr1MoVG | 02090411 | 02090411 | 焊接異徑三通 | 1 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
20 | XC20250640D02223 | 102087739 | 調(diào)節(jié)閥\T961Y-64 DN200 | 03442025 | 03442025 | 調(diào)節(jié)閥 | 1 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
21 | XC20250640D02223 | 100289629 | 高壓無縫管\48\4\20G | 02010506 | 02010506 | 高壓無縫管 | 440 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
22 | XC20250640D02223 | 100621419 | 焊接彎頭\48\4\20G\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接彎頭 | 20 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
23 | XC20250640D02223 | 103032617 | 其它閥門\疏水器\DN32 PN100 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 12 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
24 | XC20250640D02223 | 100050354 | 中型槽鋼\12\Q235A | 02010227 | 02010227 | 中型槽鋼 | 370 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
25 | XC20250640D02223 | 101553368 | 其他保溫材料\保溫棉\50MM\硅酸鋁 | 01029901 | 01029901 | 保溫棉 | 30 | M3 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
26 | XC20250640D02223 | 101767107 | 其他保溫材料\保溫鋁板\0.5MM\鋁 | 01029901 | 01029901 | 保溫鋁板 | 250 | M2 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
27 | XC20250640D02223 | 102420400 | 蓄電池\DJM1265S\12V\65AH | 04090505 | 04090505 | 蓄電池 | 1 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
28 | XC20250640D02223 | 101046249 | 針形閥\NFSS-MTS14-9-G | 03442023 | 03442023 | 針型閥 | 20 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
29 | XC20250640D02223 | 101120739 | 其它容器\冷凝罐\YP-001 | 03400601 | 03400601 | 冷凝罐 | 2 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
30 | XC20250640D02223 | 100916629 | 儀表管\φ14*3\00Cr17Ni14Mo2(316L) | 06110103 | 06110103 | 儀表管 | 40 | M | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
31 | XC20250640D02223 | 101319637 | 其他建筑材料\角鐵\50*50*5 | 01019904 | 01019904 | 角鐵 | 10 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
32 | XC20250640D02223 | 101589423 | 傳感器配件\溫度套管\L=300mm | 05103002 | 05103002 | 溫度套管 | 5 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
33 | XC20250640D02223 | 100973928 | 儀表管\φ25*3\0Cr18Ni9(304) | 06110103 | 06110103 | 儀表管 | 10 | M | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
34 | XC20250640D02223 | 103032618 | 其它閥門\疏水器\DN25 PN100 | 03442032 | 03442032 | 疏水器 | 3 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
35 | XC20250640D02223 | 101886846 | 補償導(dǎo)線\KXP\2*1.5MM2\K | 04090103 | 04090103 | 補償導(dǎo)線 | 20 | M | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
36 | XC20250640D02223 | 103031840 | 差壓流量計\QMC-HS0400HCSBG6H8558P1O\0~250T/H | 06010302 | 06010302 | 差壓流量計 | 2 | TAI | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
37 | XC20250640D02223 | 103031839 | 差壓流量計\QMC-HS0300HCSBG6H8558P1O\0~250T/H | 06010302 | 06010302 | 差壓流量計 | 2 | TAI | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
38 | XC20250640D02223 | 100696115 | 焊接彎頭\32\4\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接彎頭 | 24 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
39 | XC20250640D02223 | 100589581 | 焊接彎頭\25\4\12Cr1MoVG\90 | 02090406 | 02090406 | 焊接彎頭 | 6 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
40 | XC20250640D02223 | 102764893 | 焊接異徑三通\80\32\7\12Cr1MoVG | 02090411 | 02090411 | 焊接異徑三通 | 12 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
41 | XC20250640D02223 | 102764897 | 焊接異徑三通\40\25\5\12Cr1MoVG | 02090411 | 02090411 | 焊接異徑三通 | 3 | PC | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 | ||||
42 | XC20250640D02223 | 100239668 | 高壓無縫管\38\3\20G | 02010506 | 02010506 | 高壓無縫管 | 260 | KG | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 華能洋浦熱電有限公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
**
未在中國電力招標采購網(wǎng)(tjlongheng.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后
的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要
求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:zgdlyz