1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 2025-2026年度西南油氣 電工材料區(qū)域協(xié)同框架協(xié)議采購預(yù)案雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×25-黃綠接地線(招標(biāo)編號:NWZ250305-3003-064707) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×25-黃綠接地線 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 | |
---|---|---|
1 | 2025-2026年度西南油氣 電工材料區(qū)域協(xié)同框架協(xié)議采購預(yù)案 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
物資描述 | 數(shù)量 | 單位 | |
---|---|---|---|
1 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×25-黃綠接地線 | 20000.000 | 件 |
2 | 絕緣膠帶\25mm×10m | 10000.000 | 件 |
3 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×16-黃綠接地線 | 8000.000 | 件 |
4 | 絕緣膠帶\18mm×0.15mm×20m | 8000.000 | 件 |
5 | 開口鼻子\O T 300 | 7000.000 | 件 |
6 | 開口鼻子\O T 200 | 6000.000 | 件 |
7 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×50-黃綠接地線 | 5000.000 | 件 |
8 | 防水絕緣膠帶\20mm×20m | 5000.000 | 件 |
9 | 開口鼻子\O T 400 | 5000.000 | 件 |
10 | 雙色銅芯塑料線\BVR 380V 1×16 | 4800.000 | 件 |
11 | 開口鼻子\O T 250 | 3800.000 | 件 |
12 | 雙色銅芯塑料線\BVR 0.3/0.5 1×6 | 3700.000 | 件 |
13 | 雙色銅芯塑料線\BVR 0.3/0.5 1×4 | 3300.000 | 件 |
14 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-50 | 3000.000 | 件 |
15 | 絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-750V-1×25-黃綠接地線 | 3000.000 | 件 |
16 | 開口鼻子\O T 100A | 3000.000 | 件 |
17 | 線鼻子\OT-銅-300A | 3000.000 | 件 |
18 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 2800.000 | 件 |
19 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×4 | 2100.000 | 件 |
20 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×6 | 2000.000 | 件 |
21 | 防水絕緣膠帶\1.8mm×50mm×3m | 2000.000 | 件 |
22 | 開口鼻子\O T 100 | 2000.000 | 件 |
23 | 線鼻子\OT-25-8 | 1500.000 | 件 |
24 | 線鼻子\OT-16-8 | 1500.000 | 件 |
25 | 線鼻子\OT-16-孔徑10 | 1500.000 | 件 |
26 | 線鼻子\OT-35-孔徑10 | 1500.000 | 件 |
27 | 線鼻子\OT-50-8 | 1500.000 | 件 |
28 | 線鼻子\OT-50-10 | 1500.000 | 件 |
29 | 線鼻子\OT-70-12 | 1500.000 | 件 |
30 | 線鼻子\OT-90-12 | 1500.000 | 件 |
31 | 線鼻子\OT-120-14 | 1500.000 | 件 |
32 | 絕緣膠帶\60mm×0.18mm×10m | 1500.000 | 件 |
33 | 橡膠絕緣墊\1KV δ=3mm | 1500.000 | 件 |
34 | 屏蔽通訊電纜\RVSVP 2×2×1.5 | 1300.000 | 件 |
35 | 靜電跨接線\BVR 6/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ16 | 1100.000 | 件 |
36 | 橡膠絕緣墊\1KV δ=5mm | 1000.000 | 件 |
37 | 銅線鼻子\D T 150 | 1000.000 | 件 |
38 | 開口鼻子\O T 60A | 1000.000 | 件 |
39 | 開口鼻子\O T 500 | 700.000 | 件 |
40 | 錫箔紙\HXT3-XBZ 50m×45mm | 500.000 | 件 |
41 | 橡膠絕緣墊\10KV 1000×8mm | 500.000 | 件 |
42 | 防爆人體靜電釋放裝置\帶聲光報警-ExiaⅡCT6 球Φ90-管Φ38 H=1.1米 | 500.000 | 件 |
43 | 靜電跨接線\TRJ 35/0.4kVL=0.18M 兩端帶銅芯端接頭Φ18 鍍鋅 軟 | 500.000 | 件 |
44 | 防爆型人體靜電消除器\人車一體式聲光報警器-帶5m16平方接地線及靜電接地夾 | 500.000 | 件 |
45 | 碳刷\T900 19.1×57.2×70 | 500.000 | 件 |
46 | 靜電跨接線\BVR 16mm2/0.75kVL=0.6m 兩端帶銅跨接線銅鼻子 | 300.000 | 件 |
47 | 靜電消除器\含不銹鋼底座、立柱、靜電觸摸球 | 200.000 | 件 |
48 | 人體靜電釋放裝置\本安型-AS-6601 | 200.000 | 件 |
49 | 絕緣棒\10KV 4×1.5m | 100.000 | 件 |
50 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(25-70) | 100.000 | 件 |
51 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(185-300) | 100.000 | 件 |
52 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×95-150) | 100.000 | 件 |
53 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\鎧裝 35kV 3×120 | 100.000 | 件 |
54 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 35kV 3×50 | 100.000 | 件 |
55 | 戶外電纜冷縮終端頭(進(jìn)口品牌)\非鎧裝 10kV 3×(70-120) | 100.000 | 件 |
56 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(50-95) | 100.000 | 件 |
57 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(150-240) | 100.000 | 件 |
58 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×(70-120) | 100.000 | 件 |
59 | 戶外電纜冷縮終端頭\鎧裝 10kV 3×3x120 | 100.000 | 件 |
60 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 5×35 | 100.000 | 件 |
61 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4×(25-50) | 100.000 | 件 |
62 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4×(70-120) | 100.000 | 件 |
63 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4×(150-240) | 100.000 | 件 |
64 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4+1×35-25) | 100.000 | 件 |
65 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4+1×50-35) | 100.000 | 件 |
66 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4+1×70-35) | 100.000 | 件 |
67 | 戶外電纜熱縮終端頭\非鎧裝 1kV 4+1×150-95) | 100.000 | 件 |
68 | 戶外電纜冷縮終端頭\非鎧裝 35kV 3×500 | 100.000 | 件 |
69 | 戶外電纜冷縮終端頭\35kV 3×(150-240) | 100.000 | 件 |
70 | 10kV懸式絕緣子\LXY1-70玻璃 | 100.000 | 件 |
71 | 35kV懸式絕緣子\U70BP-146-1玻璃 | 100.000 | 件 |
72 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\非鎧裝 35kV 3×500 | 100.000 | 件 |
73 | 戶內(nèi)電纜冷縮終端頭\35kV 3×(150-240) | 100.000 | 件 |
74 | 靜電跨接線\TRJ 35/0.4kVL=0.25M 兩端帶銅芯端接頭Φ20鍍鋅 軟 | 100.000 | 件 |
75 | 靜電跨接線\BVR 25/0.4kVL=0.15M 兩端帶銅芯端接頭Φ14 | 100.000 | 件 |
76 | 靜電接地夾\DJ 500A | 100.000 | 件 |
77 | 靜電接地夾\SC-03-線長7米 | 100.000 | 件 |
78 | 鉗式接地線夾\LENCO-M10-600 | 100.000 | 件 |
79 | 懸垂線夾\xGU 2 | 30.000 | 件 |
80 | 通訊電纜\ZR-RS485 1×2×1.5 | 5.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。3.1.2 財務(wù)要求。
無3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人需提供2022至2024年內(nèi)至少3份電工材料的銷售合同。(包括合同文本復(fù)印件及銷售發(fā)票)3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
無3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),接受代理商投標(biāo)。接受流通商投標(biāo)。一個制造商對同一品牌同一型號的設(shè)備,僅能委托一個代理商參加投標(biāo)。
4.
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.tjlongheng.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com