(賓大路道路建設(shè)工程、青白江區(qū)干線(xiàn)公路 增設(shè)路燈工程、城廂鎮(zhèn)馬鞍路東段工程、鳳凰東八路及足球驛站建設(shè)項(xiàng)目、2021年青白江中心城區(qū)道路及人行道改造工程)(賓大路道路建設(shè)工程、青白江區(qū)干線(xiàn)公路 增設(shè)路燈工程、城廂鎮(zhèn)馬鞍路東段工程、鳳凰東八路及足球驛站建設(shè)項(xiàng)目、2021年青白江中心城區(qū)道路及人行道改造工程設(shè)計(jì)-施工總承包/標(biāo)段)開(kāi)標(biāo)記錄表
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021-09-23 10:00 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | (牽頭人)中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 ,(成員)中國(guó)安能集團(tuán)第三工程局 | 完整 | 800000 | 設(shè)計(jì):規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的64.60%;
工程建設(shè)費(fèi):青白江區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審價(jià)格的97.00% | 合格 | 418日歷天 | | |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 完整 | 800000 | 設(shè)計(jì):規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的69.00%;
工程建設(shè)費(fèi):青白江區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審價(jià)格的98.10% | 合格 | 418日歷天 | | |
3 | (牽頭人)四川眾銘建筑設(shè)計(jì) ,(成員)四川天之匯建筑工程 | 完整 | 800000 | 設(shè)計(jì):規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)63.00%;
工程建設(shè)費(fèi):青白江區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審價(jià)格的98.90% | 合格 | 418日歷天 | | |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 完整 | 800000 | 設(shè)計(jì):規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的68.80%;
工程建設(shè)費(fèi):青白江區(qū)財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審價(jià)格的96.20% | 合格 | 418日歷天 | | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 246370000 | |
招標(biāo)人代表: | 周峰 | 記錄 |
未曾在